O Polêmica Paraíba está atualmente com uma enquete em aberto para saber do leitor, qual avaliação dá para os deputados estaduais de oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) neste primeiro semestre de 2021.
A enquete se encerra na próxima sexta-feira (17), mas nesta terça-feira (14), o Polêmica divulga uma parcial de como está a avaliação dos 12 parlamentares disponibilizados na enquete.
Estão sendo avaliados nesta enquete o primeiro semestre dos deputados Anderson Monteiro (PSC); Cabo Gilberto (PSL); Caio Roberto (PL); Camila Toscano (PSDB); Cida Ramos (PSB); Estela Bezerra (PSB); Galego Souza (PP); Jane Panta (PP), Jeová Campos (PSB): Moacir Rodrigues (PSL); Tovar Correia Lima (PSDB); e Wallber Virgolino (Patriota).
Foram dadas ao leitor as opções Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo, com apenas uma opção de escolha por parlamentar, mas podendo votar em quaisquer deputados.
É possível perceber que todos eles, com exceção da deputada Cida Ramos, apresentam a opção Péssimo com o maior número de votos. Os deputados Wallber Virgolino (67,02%); Cabo Gilberto (63,59%); e Moacir Rodrigues (61,62%) apresentam as maiores taxas.
Do lado inverso, quem mais mais teve o mandato avaliado como Ótimo são Cida Ramos (62,02%); Estela Bezerra (31,35%); e Jeová Campos (18,70%).
Enquanto muitos apresentam a avaliação Péssimo com bastante votação em comparação às demais, a deputada Camila Toscano foi a que apresentou uma menor distância entre as cinco opções. Ela tem seu mandato avaliado como Péssimo por (34,24%), Regular (22,37%), Bom (18,48%), Ruim (13,81%) e Ótimo (11,09%).
Caso você ainda não tenha votado na enquete, ela estará disponível até as 10h da próxima sexta-feira (17). Clique abaixo para votar.
Veja as parciais na íntegra:
Deputado(a) | Avaliação | Votos | Votos % | Rank |
Wallber Virgolino | Péssimo | 376 | 67.02% | 1 |
Ótimo | 63 | 11.23% | 2 | |
Bom | 45 | 8.02% | 3 | |
Regular | 45 | 8.02% | 4 | |
Ruim | 32 | 5.70% | 5 | |
TOTAL | 561 |
Deputado(a) | Avaliação | Votos | Votos % | Rank |
Tovar Correia Lima | Péssimo | 241 | 49.28% | 1 |
Regular | 89 | 18.20% | 2 | |
Ruim | 61 | 12.47% | 3 | |
Bom | 54 | 11.04% | 4 | |
Ótimo | 44 | 9.00% | 5 | |
TOTAL | 489 |
Deputado(a) | Avaliação | Votos | Votos % | Rank |
Moacir Rodrigues | Péssimo | 289 | 61.62% | 1 |
Ruim | 70 | 14.93% | 2 | |
Regular | 67 | 14.29% | 3 | |
Bom | 23 | 4.90% | 4 | |
Ótimo | 20 | 4.26% | 5 | |
TOTAL | 469 |
Deputado(a) | Avaliação | Votos | Votos % | Rank |
Anderson Monteiro | Péssimo | 308 | 52.20% | 1 |
Regular | 111 | 18.81% | 2 | |
Ruim | 90 | 15.25% | 3 | |
Ótimo | 45 | 7.63% | 4 | |
Bom | 36 | 6.10% | 5 | |
TOTAL | 590 |
Deputado(a) | Avaliação | Votos | Votos % | Rank |
Cabo Gilberto | Péssimo | 358 | 63.59% | 1 |
Ótimo | 68 | 12.08% | 2 | |
Ruim | 58 | 10.30% | 3 | |
Regular | 51 | 9.06% | 4 | |
Bom | 28 | 4.97% | 5 | |
TOTAL | 563 |
Deputado(a) | Avaliação | Votos | Votos % | Rank |
Caio Roberto | Péssimo | 277 | 57.11% | 1 |
Ruim | 96 | 19.79% | 2 | |
Regular | 70 | 14.43% | 3 | |
Bom | 28 | 5.77% | 4 | |
Ótimo | 14 | 2.89% | 5 | |
TOTAL | 485 |
Deputado(a) | Avaliação | Votos | Votos % | Rank |
Camila Toscano | Péssimo | 176 | 34.24% | 1 |
Regular | 115 | 22.37% | 2 | |
Bom | 95 | 18.48% | 3 | |
Ruim | 71 | 13.81% | 4 | |
Ótimo | 57 | 11.09% | 5 | |
TOTAL | 514 |
Deputado(a) | Avaliação | Votos | Votos % | Rank |
Cida Ramos | Ótimo | 1184 | 62.02% | 1 |
Bom | 380 | 19.91% | 2 | |
Péssimo | 234 | 12.26% | 3 | |
Regular | 80 | 4.19% | 4 | |
Ruim | 31 | 1.62% | 5 | |
TOTAL | 1909 |
Deputado(a) | Avaliação | Votos | Votos % | Rank |
Estela Bezerra | Péssimo | 255 | 38.81% | 1 |
Ótimo | 206 | 31.35% | 2 | |
Regular | 103 | 15.68% | 3 | |
Bom | 56 | 8.52% | 4 | |
Ruim | 37 | 5.63% | 5 | |
TOTAL | 657 |
Deputado(a) | Avaliação | Votos | Votos % | Rank |
Galego Souza | Péssimo | 233 | 47.36% | 1 |
Regular | 118 | 23.98% | 2 | |
Ruim | 98 | 19.92% | 3 | |
Bom | 29 | 5.89% | 4 | |
Ótimo | 14 | 2.85% | 5 | |
TOTAL | 492 |
Deputado(a) | Avaliação | Votos | Votos % | Rank |
Jane Panta | Péssimo | 242 | 50.95% | 1 |
Ruim | 93 | 19.58% | 2 | |
Regular | 92 | 19.37% | 3 | |
Bom | 32 | 6.74% | 4 | |
Ótimo | 16 | 3.37% | 5 | |
TOTAL | 475 |
Deputado(a) | Avaliação | Votos | Votos % | Rank |
Jeová Campos | Péssimo | 197 | 38.78% | 1 |
Ótimo | 95 | 18.70% | 2 | |
Bom | 88 | 17.32% | 3 | |
Regular | 85 | 16.73% | 4 | |
Ruim | 43 | 8.46% | 5 | |
TOTAL | 508 |
Fonte: Polêmica Paraíba
Créditos: Polêmica Paraíba