As eleições gerais de 2022 demonstraram a força que os gestores municipais representam perante o eleitorado paraibano. João Azevêdo e Efraim Filho tiveram um apoio maciço da maioria dos Prefeitos, o que foi crucial para suas respectivas vitórias, sendo que no caso de João, o Governador conseguiu se reeleger mesmo sem ser o vencedor em Campina Grande e João Pessoa.
No pleito municipal de 2020, 17 partidos elegeram representantes nos 223 municípios paraibanos. Na época da eleição, os três primeiros colocados foram Cidadania com 40 Prefeitos, PSDB que conseguiu 27 gestores e o Democratas que se tornou União Brasil em 2022, elegendo 25.
A composição até o começo de 2023 não era muito diferente daquela eleita em 2020, mas a partir da abertura da última janela partidária, mais de 80 Prefeitos trocaram de partido na Paraíba. O maior beneficiado foi o PSB, partido do Governador, que já tinha maioria quando era filiado ao Cidadania.
Os números totais com as mudanças na data deste levantamento são:
PSB = 70; União Brasil = 28; MDB = 24; Progressistas = 20; Republicanos e PSDB = 19; PL = 15; Cidadania = 7; PSD e Podemos = 5; PTB = 4; Solidariedade e PDT = 2; PT, AVANTE e PROS = 1
Nessa matéria nós iremos destrinchar os dados completos da situação dos 223 Prefeitos e suas possibilidades de reeleição, englobando a divisão partidária na conta e como está desenhada as Eleições municipais de outubro do ano que vem.
PREFEITOS APTOS A REELEIÇÃO – 122 dos 223 Prefeitos da Paraíba poderão se reeleger em 2024. A estratégia de angariar a maior quantidade de gestores do PSB se reflete nesses números, com 41 dos 70 atuais Prefeitos da legenda, podendo ocupar as prefeituras até 2028.
O PSD presidido pela Senadora Daniella Ribeiro, o Solidariedade de Eduardo Carneiro, o AVANTE e o PROS tem a totalidade dos seus gestores com condições de se reeleger. Mas temos que entender que PROS e AVANTE perderam relevância no cenário nacional e estadual e devem perder os seus únicos Prefeitos.
O caso do PSD também é interessante, pois o partido era até 2022, presidido pelo Deputado Federal Romero Rodrigues, e a saída conturbada do ex-Prefeito da Rainha da Borborema da chefia da legenda, pode mudar os quadros do partido, que tem até o momento a certeza de perder o Prefeito Bruno Cunha Lima.
O Podemos que incorporou o PSC após o partido não conseguir atingir a cláusula de barreira nas últimas eleições, tem 5 Prefeitos em seus quadros, sendo quatro com possibilidade de reeleição. Tendo Romero Rodrigues e Ruy Carneiro como expoentes do partido e com os Gadelhas comandando a legenda internamente, o Podemos pode surpreender em 2024.
Se formos fazer o recorte dentre as legendas que tem mais de 10 Prefeitos a que tem melhor aproveitamento é o PL, o partido comandado por Wellington Roberto, tem muita força no interior do estado e tem dez dos quinze gestores com possibilidade de reeleição.
PREFEITOS NÃO APTOS A REELEIÇÃO – Um partido que se movimentou bastante nessa última janela partidária foi o União Brasil, comandado pelo Senador Efraim Filho, a legenda conseguiu angariar Prefeitos em cidades importantes como Remígio, Santa Inês e Boa Vista, e tem a intenção clara de filiar Bruno Cunha Lima para os seus quadros.
Mas os dados atuais mostram que o União tem 19 dos seus 28 Prefeitos sem condições de se reeleger em 2024, isso corresponde a 67,86%, um número bastante alto, se formos considerar as pretensões de Efraim em transformar o partido em uma das potências políticas da Paraíba.
Outra legenda que tem um número maior de Prefeitos que não podem se reeleger, é o Progressistas. A legenda comandada por Aguinaldo Ribeiro, tem apenas sete gestores aptos a disputar a reeleição no ano que vem. O partido perdeu pouquíssimos Prefeitos na última janela partidária, mas os quatro gestores que saíram terão a oportunidade de ficar cargo mais quatro anos no cargo, sendo que dois foram para o União Brasil, e os outros dois para MDB e PSB.
O PT do Presidente Lula, só tem um único Prefeito no estado, que é Olivânio Remígio em Picuí, que não pode mais se reeleger em 2024. O partido precisa recuperar o protagonismo na Paraíba e foca na capital e nas cidades metropolitanas como alternativas para crescer no estado.
VEJA A LISTA COMPLETA DOS PREFEITOS DO ESTADO E QUEM PODERÁ DISPUTAR A REELEIÇÃO EM 2024
ÁGUA BRANCA | Tom Firmino – Republicanos | Não |
AGUIAR | Tintim Guedes – PSB | Sim |
ALAGOA GRANDE | Antônio Sobrinho – PP | Não |
ALAGOA NOVA | Francinildo Pimentel – PSB | Sim |
ALAGOINHA | Maria Rodrigues – PSDB | Não |
ALCANTIL | Cícero do Carmo – PSD | Sim |
ALGODÃO DE JANDAÍRA | Humberto – PSB | Sim |
ALHANDRA | Marcelo Rodrigues – MDB | Sim |
AMPARO | Inácio Nóbrega – União Brasil | Não |
APARECIDA | João Neto – PSB | Sim |
ARAÇAGI | Josilda Macena – PSDB | Sim |
ARARA | Nen – PSB | Não |
ARARUNA | Vital Costa – PP | Não |
AREIA | Dra. Silvia – Podemos | Sim |
AREIA DE BARAÚNAS | Toinho Macedo – PROS | Sim |
AREIAL | Adelson Benjamim – Republicanos | Não |
AROEIRAS | César Marques – PSDB | Sim |
ASSUNÇÃO | Luiz Vogel – PTB | Não |
BAÍA DA TRAIÇÃO | Serginho Lima – MDB | Não |
BANANEIRAS | Matheus Bezerra – PSB | Sim |
BARAÚNA | Manassés Dantas – PSB | Não |
BARRA DE SANTA ROSA | Neto Nepomuceno – União Brasil | Não |
BARRA DE SANTANA | Cacilda Andrade – União Brasil | Não |
BARRA DE SÃO MIGUEL | João Batista – PSB | Não |
BAYEUX | Luciene Gomes – PDT | Não |
BELÉM | Dona Aline – MDB | Sim |
BELÉM DO BREJO DO CRUZ | Evandro Maia – MDB | Não |
BERNARDINO BATISTA | Aldo Andrade – Cidadania | Sim |
BOA VENTURA | Talita Lopes – Republicanos | Sim |
BOA VISTA | André Gomes – União Brasil | Não |
BOM JESUS | Denise Bayma – PP | Sim |
BOM SUCESSO | Pedrinho Caetano – União Brasil | Não |
BONITO DE SANTA FÉ | Ceninha Lucena – Podemos | Sim |
BOQUEIRÃO | Marcos Freitas – PSD | Sim |
BORBOREMA | Gilene Cândido – PSB | Não |
BREJO DO CRUZ | Dr. Tales Torricelli – PSDB | Sim |
BREJO DOS SANTOS | Luciene Almeida – PSB | Sim |
CAAPORÃ | Kiko Monteiro – União Brasil | Não |
CABACEIRAS | Tiago Castro – Cidadania | Não |
CABEDELO | Vitor Hugo – União Brasil | Não |
CACHOEIRA DOS ÍNDIOS | Allan Seixas – MDB | Não |
CACIMBA DE AREIA | Rogério Campos – PSB | Não |
CACIMBA DE DENTRO | Nelinho Costa – PSB | Não |
CACIMBAS | Nilton Almeida – PSDB | Sim |
CAIÇARA | Tarcisinho – PL | Sim |
CAJAZEIRAS | José Aldemir – PP | Não |
CAJAZEIRINHAS | Assis Rodrigues – Podemos | Não |
CALDAS BRANDÃO | Fábio Rolim – MDB | Sim |
CAMALAÚ | Bira Mariano – PSB | Sim |
CAMPINA GRANDE | Bruno Cunha Lima – PSD | Sim |
CAPIM | Tiago Lisboa – PSDB | Não |
CARAÚBAS | Silvano Dudu – União Brasil | Não |
CARRAPATEIRA | Marineide de Dedé – PL | Não |
CASSERENGUE | Van de Galega – PSB | Sim |
CATINGUEIRA | Suélio Félix – União Brasil | Sim |
CATOLÉ DO ROCHA | Laurinho Maia – União Brasil | Sim |
CATURITÉ | Zé João – PP | Não |
CONCEIÇÃO | Samuel Lacerda – PSDB | Sim |
CONDADO | Marcelo Bezerra – PSB | Sim |
CONDE | Karla Pimentel – Solidariedade | Sim |
CONGO | Flávia Sousa – MDB | Sim |
COREMAS | Irani Alexandrino – Republicanos | Sim |
COXIXOLA | Nelsinho – União Brasil | Sim |
CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | Aliny Povão – União Brasil | Sim |
CUBATI | José Ribeiro – PSB | Sim |
CUITÉ | Charles Camaraense – PSB | Não |
CUITÉ DE MAMANGUAPE | Helhinho Souza – MDB | Sim |
CUITEGI | Geraldo Serafim – PSDB | Sim |
CURRAL DE CIMA | Totó Ribeiro – PP | Não |
CURRAL VELHO | Samuel Diniz – MDB | Sim |
DAMIÃO | Simone Azevêdo – PSB | Sim |
DESTERRO | Walter “Sinhô” – Republicanos | Sim |
DIAMANTE | Hermes Filho – MDB | Sim |
DONA INÊS | Antônio Justino – PSB | Sim |
DUAS ESTRADAS | Joyce Renally – MDB | Não |
EMAS | Anete Loureiro – PSB | Sim |
ESPERANÇA | Nobinho Almeida – PP | Não |
FAGUNDES | Magna Risucci – PP | Não |
FREI MARTINHO | Tião Pinto – Cidadania | Sim |
GADO BRAVO | Marcelo Jorge – PL | Sim |
GUARABIRA | Marcus Diogo – PSDB | Não |
GURINHÉM | Tarcísio – MDB | Sim |
GURJÃO | Zé Elias – PSB | Sim |
IBIARA | Nenivaldo Barros – Cidadania | Não |
IGARACY | Lídio Carneiro – PSB | Não |
IMACULADA | Luciano Lustosa – PSB | Sim |
INGÁ | Robério Burity – PSB | Não |
ITABAIANA | Dr. Lúcio Flávio – PSB | Não |
ITAPORANGA | Divaldo Dantas – PSB | Não |
ITAPOROROCA | Elissandra Brito – União Brasil | Não |
ITATUBA | Josmar Lacerda – Podemos | Sim |
JACARAÚ | Elias Costa – MDB | Não |
JERICÓ | Kadson Monteiro – PSB | Sim |
JOÃO PESSOA | Cícero Lucena – PP | Sim |
JOCA CLAUDINO | Rinaldo Cipriano – MDB | Sim |
JUAREZ TÁVORA | Wilson Evangelista – PSB | Sim |
JUAZEIRINHO | Anna Virgínia Matias – AVANTE | Sim |
JUNCO DO SERIDÓ | Dr. Paulo Fragoso – PSB | Sim |
JURIPIRANGA | Tom Maroja – PSDB | Sim |
JURU | Solange Félix – PSB | Sim |
LAGOA | Socorro de Biro – PSB | Sim |
LAGOA DE DENTRO | Zezinho da Rapadura – PSB | Sim |
LAGOA SECA | Dalva Lucena – PP | Sim |
LASTRO | Dr. Athaíde – Cidadania | Não |
LIVRAMENTO | Nananda Barboza – PSB | Sim |
LOGRADOURO | Marinaldo Cruz – MDB | Sim |
LUCENA | Léo Bandeira – MDB | Sim |
MÃE D’ÁGUA | Cirino – Republicanos | Não |
MALTA | Igor Rosa – PSB | Sim |
MAMANGUAPE | Eunice Pessoa – PSB | Não |
MANAÍRA | Dr. Messias Simão – PSDB | Sim |
MARCAÇÃO | Lili – União Brasil | Não |
MARI | Antônio Gomes – PL | Não |
MARIZÓPOLIS | Luquinha do Brasil – PSB | Sim |
MASSARANDUBA | Paulo Oliveira – PSDB | Não |
MATARACA | Egberto Madruga – PSB | Não |
MATINHAS | Benedito – PSB | Sim |
MATO GROSSO | Doca Lima – Republicanos | Não |
MATURÉIA | Zé Pereira – Republicanos | Não |
MOGEIRO | Antônio Ferreira – PL | Sim |
MONTADAS | Jonas Sousa – MDB | Não |
MONTE HOREBE | Marcos Eron – MDB | Não |
MONTEIRO | Lorena de Dr. Chico – PSB | Não |
MULUNGU | Melquíades Nascimento – PTB | Não |
NATUBA | Linsinho – PSDB | Sim |
NAZAREZINHO | Marcelo Vale – Cidadania | Sim |
NOVA FLORESTA | Jarson do Pastor – PSB | Não |
NOVA OLINDA | Diogo Richelli – União Brasil | Não |
NOVA PALMEIRA | Ailton Gomes – PSB | Não |
OLHO D’ÁGUA | Joana Sabino – PSB | Sim |
OLIVEDOS | Deusinho – Republicanos | Não |
OURO VELHO | Augusto Valadares – União Brasil | Sim |
PARARI | Genival Queiroz – PL | Sim |
PASSAGEM | Negão – PSB | Não |
PATOS | Nabor Wanderley – Republicanos | Sim |
PAULISTA | Valmar Arruda – PL | Não |
PEDRA BRANCA | Mário Bastos – PL | Sim |
PEDRA LAVRADA | Tota Guedes – União Brasil | Sim |
PEDRAS DE FOGO | Bá Barros – MDB | Sim |
PEDRO RÉGIS | Michele Ribeiro – PSB | Sim |
PIANCÓ | Daniel Galdino – PP | Não |
PICUÍ | Olivânio Remígio – PT | Não |
PILAR | Benício Neto – PSB | Não |
PILÕES | Socorro Brilhante – PP | Não |
PILÕEZINHOS | Marcelo do Sindicato – MDB | Sim |
PIRPIRITUBA | Didiu – PSDB | Não |
PITIMBU | Adelma – Solidariedade | Sim |
POCINHOS | Eliane Galdino – Republicanos | Sim |
POÇO DANTAS | Itamar Moreira – PTB | Sim |
POÇO DE JOSÉ DE MOURA | Paulo Braz – PSB | Sim |
POMBAL | Dr. Verissinho Lacerda – MDB | Não |
PRATA | Genivaldo Temborio – PSB | Sim |
PRINCESA ISABEL | Ricardo Pereira – PSB | Não |
PUXINANÃ | Felipe Coutinho – Republicanos | Não |
QUEIMADAS | Carlinhos de Tião – PTB | Não |
QUIXABA | Cláudia – Republicanos | Não |
REMÍGIO | André Alves – União Brasil | Não |
RIACHÃO | Maria Daluz – MDB | Sim |
RIACHÃO DO BACAMARTE | Ari – PSB | Sim |
RIACHÃO DO POÇO | Cilinha – União Brasil | Não |
RIACHO DE SANTO ANTÔNIO | Marcelo – Republicanos | Sim |
RIACHO DOS CAVALOS | Eudim de Dé – União Brasil | Sim |
RIO TINTO | Magna Gerbasi – PP | Sim |
SALGADINHO | Marcos Alves – PSDB | Não |
SALGADO DE SÃO FÉLIX | Dr. Joni – PSD | Sim |
SANTA CECÍLIA | Marcílio Farias – PSB | Sim |
SANTA CRUZ | Paulo César – PSB | Não |
SANTA HELENA | João Cléber – PSB | Sim |
SANTA INÊS | Félix Vieira – União Brasil | Sim |
SANTA LUZIA | Zezé – MDB | Não |
SANTA RITA | Dr. Emerson Panta – PP | Não |
SANTA TERESINHA | Arimatéia Camboim – Republicanos | Sim |
SANTANA DE MANGUEIRA | Nerival – MDB | Sim |
SANTANA DOS GARROTES | Dedé Paulo – PSB | Não |
SANTO ANDRÉ | Edglei Amorim – PP | Sim |
SÃO BENTINHO | Mônica – PSB | Sim |
SÃO BENTO | Dr. Jarques Lúcio – PSB | Não |
SÃO DOMINGOS DE POMBAL | Adeilza – PL | Sim |
SÃO DOMINGOS DO CARIRI | Onildo – PSD | Sim |
SÃO FRANCISCO | Gerôncio Júnior – Podemos | Sim |
SÃO JOÃO DO CARIRI | Hélder Trajano – União Brasil | Não |
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | Luiz Claudino – PSB | Sim |
SÃO JOÃO DO TIGRE | Márcio Leite – Republicanos | Sim |
SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | Cláudio Antônio Coloral – PSB | Não |
SÃO JOSÉ DE CAIANA | Manoel Moleque – PL | Sim |
SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS | Netto Gomes – PP | Não |
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS | Bal Lins – PSB | Sim |
SÃO JOSÉ DE PRINCESA | Juliano Matuto – PP | Sim |
SÃO JOSÉ DO BONFIM | Esaú – Republicanos | Sim |
SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ | Ana Maria – PL | Não |
SÃO JOSÉ DO SABUGI | Segundo Domiciano – União Brasil | Não |
SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | Felício Queiroz – PL | Sim |
SÃO JOSÉ DOS RAMOS | Matheus Amorim – PSB | Sim |
SÃO MAMEDE | Dr. Jefferson – União Brasil | Não |
SÃO MIGUEL DE TAIPU | Laelson – PSDB | Sim |
SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA | Severo – PSDB | Não |
SÃO SEBASTIÃO UMBUZEIRO | Adriano Wolff – União Brasil | Não |
SÃO VICENTE DO SERIDÓ | Erivam de Biu -PSB | Sim |
SAPÉ | Major Sidnei – PSB | Sim |
SERRA BRANCA | Souzinha – PP | Não |
SERRA DA RAIZ | Luiz Machado – PSB | Sim |
SERRA GRANDE | Vicente Vidal – PL | Sim |
SERRA REDONDA | Chicão Bernardo – PL | Sim |
SERRARIA | Petrônio Caboclo – PSB | Não |
SERTÃOZINHO | Antonio de Eloi – Cidadania | Não |
SOBRADO | Léo Martins – PSB | Sim |
SOLÂNEA | Kayser Rocha – União Brasil | Não |
SOLEDADE | Geraldo Moura – PP | Não |
SOSSÊGO | Neide – PSB | Não |
SOUSA | Fábio Tyrone – PSB | Não |
SUMÉ | Eden Duarte – PL | Não |
TACIMA | Xató – PDT | Sim |
TAPEROÁ | George Farias – PSDB | Sim |
TAVARES | Coco de Odálio – Republicanos | Sim |
TEIXEIRA | Wenceslau – PSB | Sim |
TENÓRIO | Manoel Vasconcelos – Republicanos | Sim |
TRIUNFO | Espedito Filho – União Brasil | Sim |
UIRAÚNA | Leninha Romão – PP | Sim |
UMBUZEIRO | Nivaldo Araújo – PSB | Não |
VÁRZEA | Otoni Medeiros – União Brasil | Não |
VIEIRÓPOLIS | Célio da Usina – PSB | Não |
VISTA SERRANA | Sérgio de Levi – PSB | Não |
ZABELÊ | Dalyson Neves – PSDB | Não |
Fonte: Vitor Azevêdo
Créditos: Polêmica Paraíba