No pleito deste ano, 103 cidades brasileiras poderão depender de um 2º turno para eleger seus representantes à prefeitura. A lista aumentou desde a última eleição municipal, em 2020, quando eram 96. O retorno às urnas é mandatório nos municípios com mais de 200.000 eleitores quando nenhum dos candidatos alcança a maioria dos votos mais 1 na 1ª rodada da votação.
O 1º turno das eleições de 2024 será realizado em 6 de outubro. O 2º está marcado para o dia 27 do mesmo mês. Serão eleitos 5.569 prefeitos e cerca de 58.000 vereadores. Brasília e Fernando de Noronha não participam do pleito. Ambos não têm prefeitura ou vereança.
Em 2020, o eleitorado precisou ir às urnas num 2º turno em 57 cidades. Eram 60% do total de municípios com mais de 200.000 votantes à época. Desses, 18 eram capitais
Neste ano, o 2º turno é possível em todas as capitais brasileiras. Nas eleições de 2020, Palmas (TO) ficou de fora da lista. Tinha 180.524 votantes.
Estado | cidade | quantidade de eleitor |
---|---|---|
PA | Ananindeua | 357.506 |
GO | Anápolis | 292.815 |
GO | Aparecida de Goiânia | 345.398 |
SE | Aracaju | 416.630 |
SP | Barueri | 297.635 |
SP | Bauru | 282.200 |
RJ | Belford Roxo | 347.252 |
MG | Belo Horizonte | 1.993.125 |
PA | Belém | 1.056.376 |
MG | Betim | 297.075 |
SC | Blumenau | 265.500 |
RR | Boa Vista | 232.193 |
BA | Camaçari | 205.872 |
PB | Campina Grande | 298.906 |
SP | Campinas | 884.779 |
MS | Campo Grande | 646.242 |
RJ | Campos dos Goytacazes | 373.586 |
RS | Canoas | 259.630 |
SP | Carapicuíba | 300.077 |
ES | Cariacica | 278.143 |
PE | Caruaru | 247.058 |
PR | Cascavel | 239.750 |
CE | Caucaia | 245.563 |
RS | Caxias do Sul | 347.206 |
MG | Contagem | 459.149 |
MT | Cuiabá | 445.096 |
PR | Curitiba | 1.424.026 |
SP | Diadema | 340.385 |
RJ | Duque de Caxias | 674.944 |
SP | Embu das Artes | 207.284 |
BA | Feira de Santana | 426.895 |
SC | Florianópolis | 410.873 |
CE | Fortaleza | 1.769.999 |
PR | Foz do Iguaçu | 204.478 |
SP | Franca | 248.546 |
GO | Goiânia | 1.030.640 |
SP | Guarujá | 241.699 |
SP | Guarulhos | 951.861 |
MA | Imperatriz | 201.920 |
SP | Itaquaquecetuba | 259.690 |
PE | Jaboatão dos Guararapes | 487.958 |
SC | Joinville | 434.832 |
PB | João Pessoa | 566.435 |
MG | Juiz de Fora | 390.134 |
SP | Jundiaí | 336.423 |
SP | Limeira | 219.025 |
PR | Londrina | 399.881 |
AP | Macapá | 310.860 |
AL | Maceió | 633.049 |
RJ | Magé | 201.691 |
AM | Manaus | 1.446.369 |
PR | Maringá | 300.313 |
SP | Mauá | 318.483 |
SP | Mogi das Cruzes | 338.353 |
MG | Montes Claros | 277.822 |
RN | Natal | 575.707 |
RJ | Niterói | 410.138 |
RJ | Nova Iguaçu | 617.695 |
PE | Olinda | 300.422 |
SP | Osasco | 592.602 |
TO | Palmas | 209.590 |
PA | Parauapebas | 200.693 |
PE | Paulista | 235.271 |
RS | Pelotas | 248.690 |
PE | Petrolina | 238.616 |
RJ | Petrópolis | 245.189 |
SP | Piracicaba | 314.391 |
PR | Ponta Grossa | 259.470 |
RS | Porto Alegre | 1.096.913 |
RO | Porto Velho | 362.348 |
SP | Praia Grande | 261.086 |
PE | Recife | 1.220.079 |
MG | Ribeirão das Neves | 213.120 |
SP | Ribeirão Preto | 477.631 |
AC | Rio Branco | 271.534 |
RJ | Rio de Janeiro | 5.010.663 |
BA | Salvador | 1.969.802 |
RS | Santa Maria | 209.395 |
PA | Santarém | 246.422 |
SP | Santo André | 583.263 |
SP | Santos | 353.697 |
ES | Serra | 362.582 |
SP | Sorocaba | 527.823 |
SP | Sumaré | 203.049 |
SP | Suzano | 236.370 |
SP | São Bernardo do Campo | 643.051 |
RJ | São Gonçalo | 665.249 |
SP | São José do Rio Preto | 347.965 |
SP | São José dos Campos | 536.932 |
PR | São José dos Pinhais | 222.684 |
RJ | São João de Meriti | 373.694 |
MA | São Luís | 746.845 |
SP | São Paulo | 9.323.186 |
SP | São Vicente | 260.364 |
SP | Taboão da Serra | 212.352 |
SP | Taubaté | 242.906 |
PI | Teresina | 587.115 |
MG | Uberaba | 238.374 |
MG | Uberlândia | 531.179 |
ES | Vila Velha | 345.237 |
ES | Vitória | 266.595 |
BA | Vitória da Conquista | 257.808 |
RJ | Volta Redonda | 225.628 |
Infografe elaborado em 17.jul.2024
Poder 360