top sites

SIMILARWEB: no último mês do ano, Polêmica Paraíba lidera o ranking dos sites de notícias mais acessados da Paraíba; veja a lista completa

foto: reprodução da internet

O Polêmica Paraíba separou, neste mês de dezembro, o ranking dos 20 sites de notícias mais acessados do Estado da Paraíba, de acordo com os  dados divulgados pelo SimilarWeb (ferramenta analítica que mensura o tráfego gerado para páginas da web).

Os valores apresentados aqui são relativos aos sites de notícias da Paraíba e os números refletem a preferência do público em relação ao material produzido no estado.

O ranking extraído do SimilarWeb mostra-se como uma ferramenta objetiva para situar os anunciantes, públicos e privados, em como realizar o investimento em publicidade com real impacto no público leitor. Essa atratividade pode ser a nível municipal e arredores, macro regional, estadual ou mesmo nacional.

Os dados descritos abaixo foram colhidos no dia 29 de dezembro, e de acordo com o levantamento, o site que aparece em primeiro lugar entre os mais acessados da Paraíba é o Polêmica Paraíba, em seguida está o Click PB e logo depois o Portal Correio. Na quarta colocação aparece o Diário do Sertão, seguido do WScom.

Veja abaixo o Ranking geral:

 

 


# Site Mundo Brasil
1 polemicaparaiba.com.br 106.967 4.556
2 clickpb.com.br 124.278 5.439
3 portalcorreio.com.br 135.050 5.784
4 diariodosertao.com.br 139.704 5.991
5 wscom.com.br 152.103 6.518
6 paraibaonline.com.br 154.138 6.618
7 maispb.com.br 156.056 6.734
8 pbagora.com.br 157.801 6.900
9 patosonline.com 158.695 6.785
10 jornaldaparaiba.com.br 224.304 9.987
11 fatoafato.com.br 242.242 10.638
12 paraiba.com.br 287.491 12.728
13 paraibaja.com.br 292.778 12.971
14 folhapatoense.com 301.124 13.360
15 blogmauriliojunior.com.br 325.908 15.553
16 blogdotiaolucena.com 326.171 14.434
17 portalt5.com.br 364.350 17.310
18 reporterpb.com.br 606.815 27.973
19 parlamentopb.com.br 731.817 35.253
20 primeirasnoticias.com.br 768.293 36.529
21 fonte83.com.br 833.850 39.956
22 gutembergcardoso.com.br 864.068 41.446
23 radarsertanejo.com 870.048 42.135
24 blogdomarciorangel.com.br 870.194 42.373
25 noticiaparaiba.com.br 886.562 69.695
26 expressopb.net 922.500 44.646
27 informaparaiba.com.br 992.014 49.048
28 paraibaurgente.com.br 1.077.478 53.290
29 portaldolitoralpb.com.br 1.133.638 55.930
30 termometrodapolitica.com.br 1.192.244 59.031
31 politicaetc.com.br 1.260.996 63.055
32 expressopb.com.br 1.288.699 64.958
33 paraibanoticia.net.br 1.407.782 71.343
34 fontepb.com 1.461.710 73.629
35 pbhoje.com.br 1.607.660 81.816
36 tanaarea.com.br 1.771.362 92.073
37 sertaoinformado.com.br 1.958.838 101.159
38 debateparaiba.com.br 1.968.191 101.292
39 carlosmagno.com.br 2.085.204 107.475
40 osguedes.com.br 2.120.813 110.548
41 newsparaiba.com.br 2.435.055 126.848
42 heldermoura.com.br 2.446.479 127.303
43 dercio.com.br 2.521.537 130.280
44 paraibatotal.com.br 2.681.069 141.416
45 f5paraiba.com.br 2.764.500 140.790
46 resumopb.com 2.871.950 145.585
47 alemdofato.com 3.130.042 Sem nota
48 pbvale.com.br 3.238.910 161.465
49 portaldacapital.com 3.347.926 167.833
50 portals1.com.br 3.790.980 193.741
51 noticiaextra.com 3.824.826 186.412
52 paraibaemminuto.com.br 4.423.638 199.138
53 portaldiario.com.br 5.089.817 223.899

 


texto texto

Fonte: polêmica paraíba
Créditos: Polêmica Paraíba