De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a frota de carros elétricos na Paraíba cresceu mais de duas vezes e meia entre março de 2022 e março de 2024.
Pensando nisso o Polêmica Paraíba, acessou os últimos dados no site da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico) e traz aos leitores, o ranking com o intuito de verificar quais são as cidades paraibanas com maior número de carros elétricos.
Analisando os dados é possível observar que 78 dos 223 municípios do estado possuem pelo menos um veículo emplacado com essas características.
Segundo o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), Ricardo Bastos, o aumento nas vendas de veículos eletrificados acompanham o ritmo de crescimento das vendas nacionais, o que, na sua avaliação, é importante.
“Nesse ano, por exemplo, já revisamos a previsão de vendas para o Brasil de 150 mil para 160 mil unidades”.
VEJA ABAIXO O RANKING DE CARROS ELÉTRICOS NA PARAÍBA
Município | Quantidade | MarketShare |
João Pessoa | 1.572 | 61,00% |
Campina Grande | 493 | 19,10% |
Cabedelo | 193 | 7,50% |
Patos | 71 | 2,80% |
Cajazeiras | 29 | 1,10% |
Bayeux | 24 | 0,90% |
Lagoa Seca | 24 | 0,90% |
Sousa | 19 | 0,70% |
Santa Rita | 13 | 0,50% |
Conde | 9 | 0,30% |
São Bento | 8 | 0,30% |
Guarabira | 7 | 0,30% |
Monteiro | 6 | 0,20% |
Esperança | 6 | 0,20% |
Catolé do Rocha | 6 | 0,20% |
Remígio | 6 | 0,20% |
Pombal | 4 | 0,20% |
Itaporanga | 4 | 0,20% |
Areia | 3 | 0,10% |
Cuité | 3 | 0,10% |
Queimadas | 3 | 0,10% |
Paulista | 3 | 0,10% |
São João do Rio do Peixe | 3 | 0,10% |
Boqueirão | 2 | 0,10% |
Caraúbas | 2 | 0,10% |
Juarez Távora | 2 | 0,10% |
Juru | 2 | 0,10% |
Juazeirinho | 2 | 0,10% |
Mamanguape | 2 | 0,10% |
Massaranduba | 2 | 0,10% |
Santa Luzia | 2 | 0,10% |
Picuí | 2 | 0,10% |
São Bentinho | 2 | 0,10% |
São José de Piranhas | 2 | 0,10% |
Sapé | 2 | 0,10% |
Solânea | 2 | 0,10% |
Soledade | 2 | 0,10% |
Triunfo | 2 | 0,10% |
Aguiar | 1 | 0,00% |
Alagoa Grande | 1 | 0,00% |
Alagoa Nova | 1 | 0,00% |
Alhandra | 1 | 0,00% |
Algodão de Jandaíra | 1 | 0,00% |
Bananeiras | 1 | 0,00% |
Aparecida | 1 | 0,00% |
Belém do Brejo do Cruz | 1 | 0,00% |
Bonito de Santa Fé | 1 | 0,00% |
Boa Ventura | 1 | 0,00% |
Caaporã | 1 | 0,00% |
Condado | 1 | 0,00% |
Conceição | 1 | 0,00% |
Damião | 1 | 0,00% |
Cruz do Espírito Santo | 1 | 0,00% |
Coxixola | 1 | 0,00% |
Ingá | 1 | 0,00% |
Itabaiana | 1 | 0,00% |
Jericó | 1 | 0,00% |
Lucena | 1 | 0,00% |
Mari | 1 | 0,00% |
Mato Grosso | 1 | 0,00% |
Maturéia | 1 | 0,00% |
Pitimbu | 1 | 0,00% |
Nova Palmeira | 1 | 0,00% |
Pedras de Fogo | 1 | 0,00% |
Princesa Isabel | 1 | 0,00% |
Poço de José de Moura | 1 | 0,00% |
Pocinhos | 1 | 0,00% |
Riacho dos Cavalos | 1 | 0,00% |
Puxinanã | 1 | 0,00% |
Santa Cruz | 1 | 0,00% |
Rio Tinto | 1 | 0,00% |
Salgadinho | 1 | 0,00% |
Santa Helena | 1 | 0,00% |
Sertãozinho | 1 | 0,00% |
Sobrado | 1 | 0,00% |
Sumé | 1 | 0,00% |
Vista Serrana | 1 | 0,00% |
Fonte: Polêmica Paraíba
Créditos: Polêmica Paraíba