O Polêmica Paraíba traz a seguir o ranking com a avaliação de todos municípios paraibanos feito pelo Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) em três de seus seis pilares de avaliação, que são: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; e Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública.
Os dados foram colhidos no último dia 30 e fazem referência a todo mês de setembro, permitindo identificar o nível de cada um dos 223 municípios paraibanos em cada um dos seis pilares já citados.
É importante deixar claro que os dados são atualizados em tempo real, podendo haver modificações a qualquer momento. Ou seja, caso o leitor acesse os dados nesta quinta-feira (20), eles podem estar diferentes do que foi colhido no dia 30 de setembro, que serviu como referência para este levantamento.
Os números deste levantamento feitos pelo Instituto Aquila permitem identificar uma cidade como Cidade Excelente. De acordo com o instituto, as Cidades Excelentes são aquelas que proporcionam uma melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. Uma Cidade Excelente deve estar em equilíbrio para promover serviços eficientes à sua população. E para traduzir em um único número o indicador que mede o nível de excelência de um município, foi criado o IGMA.
A plataforma foi criada com um olhar municipal. Assim, o Aquila busca engajar a população e os gestores municipais na busca pela melhoria do serviço público e o consequente ganho de qualidade de vida da população. Com essas informações, é possível ao gestor público aprofundar e estratificar as análises dos indicadores que sustentam cada pilar do município, identificando assim quais são as restrições e onde ele deve atuar para promover excelência.
Além disso, o grupo Bandeirantes criou o Prêmio “Band Cidades Inteligentes”, em parceria com o Instituto Aquila, com o objetivo de premiar as cidades que obtêm os melhores resultados a partir da avaliação realizada pelo IGMA. Os indicadores foram construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.
Em cada um desses pilares, são analisados diversos fatores. Confira o que é analisado em cada um dos seguintes pilares. Os rankings a seguir estão demonstrados na ordem do pior para o melhor:
Infraestrutura e Mobilidade Urbana
Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Condições ambientais urbanas (%); Condições habitacionais (%); Infraestrutura urbana (%); Serviços coletivos urbanos (%); Abastecimento de água (%); Frotas de veículos por habitante (Número por habitante); e Deslocamento casa trabalho em menos de 1 hora (%).
CIDADE | POSIÇÃO | INFRAESTRUTURA |
Pitimbu | 223 | 10,56 |
Cuité de Mamanguape | 222 | 15,34 |
Riachão do Bacamarte | 221 | 15,58 |
Gurinhém | 220 | 17,14 |
Mogeiro | 219 | 17,44 |
Assunção | 218 | 17,55 |
Barra de São Miguel | 217 | 17,99 |
Umbuzeiro | 216 | 18,25 |
Cruz do Espírito Santo | 215 | 19,03 |
Capim | 214 | 19,95 |
Tacima | 213 | 20,1 |
Juripiranga | 212 | 21,1 |
Caaporã | 211 | 21,17 |
Pilar | 210 | 21,72 |
Natuba | 209 | 22,3 |
Cacimba de Dentro | 208 | 22,44 |
Cacimbas | 207 | 23,45 |
Pilões | 206 | 23,67 |
Sobrado | 205 | 23,8 |
São José dos Ramos | 204 | 23,93 |
Matinhas | 203 | 24,08 |
Mulungu | 202 | 24,12 |
Lastro | 201 | 24,25 |
Algodão de Jandaíra | 200 | 24,6 |
Imaculada | 199 | 24,61 |
Bananeiras | 198 | 25,22 |
Salgado de São Félix | 197 | 25,46 |
Santana de Mangueira | 196 | 26,91 |
Dona Inês | 195 | 26,97 |
Amparo | 194 | 26,99 |
Damião | 193 | 27 |
Mãe d’Água | 192 | 27,18 |
Aroeiras | 191 | 27,18 |
Parari | 190 | 27,71 |
Pedro Régis | 189 | 27,76 |
Aguiar | 188 | 28,07 |
Riachão | 187 | 28,19 |
Itapororoca | 186 | 29,13 |
Conde | 185 | 29,17 |
Gado Bravo | 184 | 29,39 |
Puxinanã | 183 | 29,49 |
São Francisco | 182 | 29,75 |
Santana dos Garrotes | 181 | 30,26 |
São João do Tigre | 180 | 30,41 |
Logradouro | 179 | 30,58 |
São Domingos | 178 | 30,67 |
Pedras de Fogo | 177 | 30,76 |
Livramento | 176 | 31,06 |
Sossêgo | 175 | 31,24 |
São Miguel de Taipu | 174 | 31,37 |
Ingá | 173 | 31,43 |
São José de Caiana | 172 | 31,53 |
Fagundes | 171 | 31,7 |
Serraria | 170 | 32,07 |
Serra Redonda | 169 | 32,08 |
Riacho dos Cavalos | 168 | 32,17 |
Itatuba | 167 | 32,39 |
Mari | 166 | 32,71 |
Juarez Távora | 165 | 33,04 |
Areia de Baraúnas | 164 | 33,44 |
Nova Floresta | 163 | 33,54 |
Caturité | 162 | 34,06 |
Ibiara | 161 | 34,11 |
Bom Jesus | 160 | 34,71 |
Riacho de Santo Antônio | 159 | 34,88 |
Pilõezinhos | 158 | 35,02 |
Marcação | 157 | 35,12 |
Cuité | 156 | 35,13 |
São Vicente do Seridó | 155 | 35,31 |
Triunfo | 154 | 35,37 |
Serra da Raiz | 153 | 35,45 |
Santa Inês | 152 | 35,58 |
Cachoeira dos Índios | 151 | 35,65 |
Mato Grosso | 150 | 35,68 |
Itabaiana | 149 | 35,95 |
Araçagi | 148 | 35,97 |
Alcantil | 147 | 36,03 |
Barra de Santana | 146 | 36,04 |
Conceição | 145 | 36,18 |
Paulista | 144 | 36,45 |
Santa Cecília | 143 | 36,5 |
São João do Cariri | 142 | 36,62 |
Areial | 141 | 36,62 |
Baía da Traição | 140 | 36,75 |
Santo André | 139 | 37 |
Montadas | 138 | 37,07 |
Brejo dos Santos | 137 | 37,2 |
Jacaraú | 136 | 37,46 |
Caldas Brandão | 135 | 37,47 |
Cacimba de Areia | 134 | 37,69 |
Caiçara | 133 | 37,95 |
São José de Espinharas | 132 | 38,08 |
Belém do Brejo do Cruz | 131 | 38,17 |
Carrapateira | 130 | 38,56 |
Piancó | 129 | 38,85 |
Vieirópolis | 128 | 38,85 |
Barra de Santa Rosa | 127 | 38,87 |
Passagem | 126 | 38,93 |
Coremas | 125 | 39,01 |
Esperança | 124 | 39,15 |
Salgadinho | 123 | 39,2 |
Cuitegi | 122 | 39,45 |
Sapé | 121 | 39,69 |
Massaranduba | 120 | 39,79 |
Alhandra | 119 | 39,94 |
Jericó | 118 | 40,04 |
Santa Helena | 117 | 40,7 |
Bernardino Batista | 116 | 40,71 |
Coxixola | 115 | 40,73 |
Lagoa de Dentro | 114 | 40,83 |
Lagoa | 113 | 40,85 |
Monte Horebe | 112 | 41,05 |
Cabaceiras | 111 | 41,19 |
Cajazeirinhas | 110 | 41,6 |
Rio Tinto | 109 | 41,64 |
Casserengue | 108 | 41,66 |
Riachão do Poço | 107 | 41,8 |
Caraúbas | 106 | 41,85 |
Curral Velho | 105 | 42,13 |
Alagoinha | 104 | 42,7 |
Borborema | 103 | 42,72 |
Alagoa Nova | 102 | 43,23 |
Água Branca | 101 | 43,32 |
Juru | 100 | 43,44 |
Boqueirão | 99 | 43,49 |
Poço Dantas | 98 | 43,54 |
Igaracy | 97 | 43,68 |
Bom Sucesso | 96 | 43,85 |
Uiraúna | 95 | 43,9 |
Remígio | 94 | 44,01 |
Nova Olinda | 93 | 44,04 |
Brejo do Cruz | 92 | 44,1 |
Diamante | 91 | 44,26 |
Desterro | 90 | 44,32 |
Nova Palmeira | 89 | 44,42 |
São José do Bonfim | 88 | 44,45 |
Juazeirinho | 87 | 44,81 |
Emas | 86 | 44,89 |
Joca Claudino | 85 | 45,65 |
Boa Ventura | 84 | 45,76 |
Bonito de Santa Fé | 83 | 46,16 |
Baraúna | 82 | 46,48 |
Vista Serrana | 81 | 46,5 |
Belém | 80 | 46,62 |
Ouro Velho | 79 | 46,63 |
Picuí | 78 | 46,84 |
São Domingos do Cariri | 77 | 47,51 |
Olho d’Água | 76 | 47,71 |
Santa Cruz | 75 | 47,84 |
Taperoá | 74 | 47,98 |
Curral de Cima | 73 | 48,02 |
São José da Lagoa Tapada | 72 | 48,11 |
Mamanguape | 71 | 48,26 |
Queimadas | 70 | 48,71 |
Prata | 69 | 49,04 |
Catingueira | 68 | 49,52 |
São José de Piranhas | 67 | 49,75 |
Quixabá | 66 | 49,93 |
São José do Brejo do Cruz | 65 | 50,06 |
Maturéia | 64 | 50,4 |
Poço de José de Moura | 63 | 50,65 |
Sousa | 62 | 50,66 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 61 | 50,7 |
Pedra Lavrada | 60 | 50,84 |
Tenório | 59 | 50,86 |
Araruna | 58 | 50,96 |
Areia | 57 | 51,03 |
Princesa Isabel | 56 | 51,15 |
São José dos Cordeiros | 55 | 51,81 |
Junco do Seridó | 54 | 52,04 |
Alagoa Grande | 53 | 52,28 |
São João do Rio do Peixe | 52 | 52,47 |
Boa Vista | 51 | 53,14 |
Marizópolis | 50 | 53,45 |
Nazarezinho | 49 | 53,72 |
Bayeux | 48 | 53,99 |
Frei Martinho | 47 | 54,24 |
Duas Estradas | 46 | 54,72 |
Lagoa Seca | 45 | 54,86 |
Santa Teresinha | 44 | 54,92 |
Serra Branca | 43 | 54,98 |
Soledade | 42 | 55,19 |
Lucena | 41 | 55,22 |
Pocinhos | 40 | 55,37 |
Manaíra | 39 | 55,57 |
Tavares | 38 | 56,25 |
Cubati | 37 | 56,3 |
Condado | 36 | 57,56 |
Arara | 35 | 57,85 |
Catolé do Rocha | 34 | 57,95 |
Santa Rita | 33 | 58,12 |
Camalaú | 32 | 58,82 |
Itaporanga | 31 | 58,84 |
Congo | 30 | 58,85 |
Pirpirituba | 29 | 59,16 |
São José de Princesa | 28 | 59,58 |
Malta | 27 | 59,81 |
Mataraca | 26 | 59,86 |
Gurjão | 25 | 60,62 |
Zabelê | 24 | 60,62 |
Pedra Branca | 23 | 61,19 |
Serra Grande | 22 | 61,42 |
Teixeira | 21 | 62,23 |
São Bentinho | 20 | 63,17 |
Solânea | 19 | 64,11 |
Aparecida | 18 | 64,54 |
Sumé | 17 | 65,4 |
Cajazeiras | 16 | 66,41 |
Olivedos | 15 | 66,8 |
São José do Sabugi | 14 | 69,55 |
Monteiro | 13 | 70,3 |
Pombal | 12 | 71,21 |
São Bento | 11 | 72,7 |
Cabedelo | 10 | 74,66 |
Várzea | 9 | 76,26 |
Sertãozinho | 8 | 76,42 |
São Mamede | 7 | 76,47 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 6 | 76,95 |
Guarabira | 5 | 79 |
Patos | 4 | 79,05 |
Santa Luzia | 3 | 79,23 |
Campina Grande | 2 | 79,77 |
João Pessoa | 1 | 80,35 |
Sustentabilidade
Tratamento do esgoto; Atendimento à coleta seletiva urbana; Recuperação de materiais recicláveis; Perdas na distribuição de água; Percentual de veículos com baixa emissão de poluentes; Concentração de focos de calor
Emissão de gases de efeito estufa por habitante; Gestão de riscos e desastres; e Impacto ambiental.
CIDADE | POSIÇÃO | SUTENTABILIDADE |
Piancó | 223 | 37,01 |
Alhandra | 222 | 37,4 |
Itaporanga | 221 | 37,6 |
Pedras de Fogo | 220 | 37,73 |
Pitimbu | 219 | 39,71 |
São José da Lagoa Tapada | 218 | 40,5 |
Santana dos Garrotes | 217 | 41,19 |
Santana de Mangueira | 216 | 41,4 |
Olho d’Água | 215 | 41,58 |
Vieirópolis | 214 | 41,65 |
Conceição | 213 | 41,81 |
Conde | 212 | 42,01 |
Pedra Branca | 211 | 42,27 |
Ingá | 210 | 42,35 |
Princesa Isabel | 209 | 42,51 |
Catolé do Rocha | 208 | 42,75 |
Manaíra | 207 | 42,99 |
Imaculada | 206 | 43,61 |
Prata | 205 | 43,68 |
Caaporã | 204 | 43,86 |
Lucena | 203 | 44,11 |
São João do Rio do Peixe | 202 | 44,12 |
Jericó | 201 | 44,28 |
São José de Espinharas | 200 | 44,38 |
Mamanguape | 199 | 44,47 |
Ibiara | 198 | 44,48 |
Cabaceiras | 197 | 45,11 |
Catingueira | 196 | 45,27 |
Cruz do Espírito Santo | 195 | 45,63 |
Cajazeirinhas | 194 | 45,91 |
Cuité de Mamanguape | 193 | 46,63 |
São José do Bonfim | 192 | 46,77 |
Diamante | 191 | 47,13 |
Belém do Brejo do Cruz | 190 | 47,69 |
Coremas | 189 | 47,92 |
Areia | 188 | 47,94 |
Capim | 187 | 48,11 |
Nova Olinda | 186 | 48,37 |
Joca Claudino | 185 | 48,47 |
Água Branca | 184 | 48,57 |
Emas | 183 | 48,63 |
Cachoeira dos Índios | 182 | 48,82 |
Boa Ventura | 181 | 49,09 |
Aroeiras | 180 | 49,24 |
Santa Rita | 179 | 49,26 |
Nazarezinho | 178 | 49,31 |
Sousa | 177 | 49,32 |
Mogeiro | 176 | 49,55 |
Salgado de São Félix | 175 | 49,56 |
Triunfo | 174 | 49,59 |
Camalaú | 173 | 49,65 |
Barra de Santana | 172 | 49,89 |
Fagundes | 171 | 50,33 |
Monte Horebe | 170 | 50,69 |
Curral de Cima | 169 | 50,77 |
Bayeux | 168 | 50,88 |
Gurinhém | 167 | 50,94 |
Bernardino Batista | 166 | 51,07 |
Lagoa | 165 | 51,25 |
Olivedos | 164 | 51,28 |
Monteiro | 163 | 51,5 |
São Vicente do Seridó | 162 | 51,57 |
Igaracy | 161 | 51,97 |
Gado Bravo | 160 | 51,99 |
Sapé | 159 | 52 |
Pilar | 158 | 52,02 |
Lastro | 157 | 52,03 |
Riachão do Poço | 156 | 52,33 |
São José de Caiana | 155 | 52,44 |
Santa Teresinha | 154 | 52,62 |
Ouro Velho | 153 | 52,65 |
Bananeiras | 152 | 52,67 |
Pombal | 151 | 52,71 |
Santa Luzia | 150 | 52,89 |
Congo | 149 | 53,01 |
Alcantil | 148 | 53,08 |
Cacimba de Areia | 147 | 53,1 |
Livramento | 146 | 53,38 |
Caraúbas | 145 | 53,59 |
Barra de São Miguel | 144 | 53,62 |
Mataraca | 143 | 53,63 |
Alagoa Grande | 142 | 53,69 |
São Francisco | 141 | 53,76 |
Quixabá | 140 | 54,02 |
Caturité | 139 | 54,04 |
São José dos Ramos | 138 | 54,22 |
Uiraúna | 137 | 54,29 |
Boqueirão | 136 | 54,35 |
Parari | 135 | 54,39 |
Vista Serrana | 134 | 54,39 |
São Domingos do Cariri | 133 | 54,43 |
Aguiar | 132 | 54,55 |
Serra Branca | 131 | 54,58 |
Malta | 130 | 54,6 |
Santa Inês | 129 | 54,74 |
Marcação | 128 | 54,82 |
Rio Tinto | 127 | 55,03 |
Poço Dantas | 126 | 55,2 |
Pirpirituba | 125 | 55,32 |
São José do Brejo do Cruz | 124 | 55,47 |
Amparo | 123 | 55,7 |
Cajazeiras | 122 | 55,99 |
Umbuzeiro | 121 | 56,12 |
Desterro | 120 | 56,12 |
Itatuba | 119 | 56,25 |
São Bentinho | 118 | 56,25 |
Gurjão | 117 | 56,38 |
Riachão do Bacamarte | 116 | 56,48 |
Curral Velho | 115 | 56,51 |
Bom Jesus | 114 | 56,53 |
Juazeirinho | 113 | 56,79 |
Areia de Baraúnas | 112 | 56,9 |
Pedro Régis | 111 | 57,16 |
São José dos Cordeiros | 110 | 57,38 |
Juru | 109 | 57,4 |
Pilõezinhos | 108 | 57,55 |
Serra Grande | 107 | 57,6 |
Brejo dos Santos | 106 | 57,63 |
Alagoa Nova | 105 | 57,64 |
São Mamede | 104 | 57,84 |
Juarez Távora | 103 | 57,92 |
Condado | 102 | 58 |
Lagoa de Dentro | 101 | 58,03 |
Queimadas | 100 | 58,06 |
Juripiranga | 99 | 58,11 |
São José de Piranhas | 98 | 58,29 |
Serra da Raiz | 97 | 58,33 |
Patos | 96 | 58,4 |
Brejo do Cruz | 95 | 58,52 |
Santa Cruz | 94 | 59,22 |
Assunção | 93 | 59,36 |
Baía da Traição | 92 | 59,43 |
Guarabira | 91 | 59,5 |
Tavares | 90 | 59,58 |
Paulista | 89 | 59,64 |
Taperoá | 88 | 59,81 |
Soledade | 87 | 59,9 |
São Bento | 86 | 60,04 |
Mulungu | 85 | 60,25 |
Cuitegi | 84 | 60,46 |
Sossêgo | 83 | 60,5 |
Mãe d’Água | 82 | 60,9 |
Tacima | 81 | 61,07 |
Remígio | 80 | 61,15 |
Santa Cecília | 79 | 61,17 |
Montadas | 78 | 61,24 |
Massaranduba | 77 | 61,34 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 76 | 61,37 |
Caiçara | 75 | 61,42 |
Belém | 74 | 61,47 |
Caldas Brandão | 73 | 61,7 |
Marizópolis | 72 | 61,97 |
Natuba | 71 | 62,01 |
Bom Sucesso | 70 | 62,09 |
São José do Sabugi | 69 | 62,2 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 68 | 62,29 |
São João do Tigre | 67 | 62,49 |
Maturéia | 66 | 62,51 |
Cacimba de Dentro | 65 | 63,06 |
Riacho de Santo Antônio | 64 | 63,18 |
Tenório | 63 | 63,44 |
Esperança | 62 | 63,49 |
São José de Princesa | 61 | 63,56 |
Teixeira | 60 | 63,67 |
Riachão | 59 | 63,93 |
Lagoa Seca | 58 | 64,12 |
Mari | 57 | 64,19 |
Logradouro | 56 | 64,4 |
Matinhas | 55 | 64,52 |
Algodão de Jandaíra | 54 | 64,53 |
Junco do Seridó | 53 | 64,62 |
Zabelê | 52 | 64,62 |
Poço de José de Moura | 51 | 64,92 |
Nova Floresta | 50 | 64,98 |
Cacimbas | 49 | 65,1 |
Pilões | 48 | 65,13 |
Riacho dos Cavalos | 47 | 65,38 |
Serra Redonda | 46 | 65,4 |
Aparecida | 45 | 65,4 |
Santo André | 44 | 65,46 |
Carrapateira | 43 | 65,83 |
Boa Vista | 42 | 65,92 |
Frei Martinho | 41 | 66,34 |
Dona Inês | 40 | 66,52 |
Itabaiana | 39 | 66,53 |
Duas Estradas | 38 | 66,54 |
Sobrado | 37 | 66,62 |
Sertãozinho | 36 | 66,79 |
Pocinhos | 35 | 66,92 |
Nova Palmeira | 34 | 67,28 |
Várzea | 33 | 67,46 |
Jacaraú | 32 | 67,65 |
Barra de Santa Rosa | 31 | 67,68 |
Coxixola | 30 | 67,84 |
Cuité | 29 | 68,48 |
Pedra Lavrada | 28 | 68,8 |
Baraúna | 27 | 69,1 |
Araçagi | 26 | 69,19 |
Araruna | 25 | 69,2 |
Itapororoca | 24 | 69,24 |
Cabedelo | 23 | 69,82 |
Santa Helena | 22 | 70,2 |
São João do Cariri | 21 | 70,4 |
Casserengue | 20 | 70,56 |
Alagoinha | 19 | 70,84 |
Puxinanã | 18 | 71 |
Salgadinho | 17 | 71,64 |
Bonito de Santa Fé | 16 | 71,98 |
São Domingos | 15 | 72,81 |
Areial | 14 | 73,16 |
São Miguel de Taipu | 13 | 74,01 |
Sumé | 12 | 74,65 |
Picuí | 11 | 75,16 |
Damião | 10 | 76,19 |
Solânea | 9 | 77,71 |
Arara | 8 | 77,88 |
Cubati | 7 | 78,99 |
João Pessoa | 6 | 79,52 |
Campina Grande | 5 | 80,47 |
Mato Grosso | 4 | 80,81 |
Passagem | 3 | 85,56 |
Borborema | 2 | 85,81 |
Serraria | 1 | 91,24 |
Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública
PIB per capita; Índice de gini da renda domiciliar per capita; Jovens entre 18 e 20 anos que completaram o ensino médio; Pessoas com 25 anos ou mais que completaram o ensino superior; Percentual de pobres na população; Salário médio mensal; População ocupada; Taxa de homicídios; Taxa de mortes por arma de fogo; e Taxa de mortes no trânsito.
CIDADE | POSIÇÃO | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO |
São Sebastião do Umbuzeiro | 223 | 13,71 |
Marcação | 222 | 15,48 |
Cubati | 221 | 15,61 |
Congo | 220 | 16,79 |
Itapororoca | 219 | 17,54 |
Nova Floresta | 218 | 17,55 |
Natuba | 217 | 17,86 |
Diamante | 216 | 17,91 |
Cruz do Espírito Santo | 215 | 18,37 |
São José do Bonfim | 214 | 18,4 |
Lagoa de Dentro | 213 | 18,52 |
Maturéia | 212 | 18,87 |
Barra de Santana | 211 | 19,63 |
São João do Tigre | 210 | 19,68 |
Brejo do Cruz | 209 | 20 |
Sobrado | 208 | 20,08 |
Riachão do Poço | 207 | 20,15 |
Jericó | 206 | 20,28 |
Aroeiras | 205 | 20,32 |
Juazeirinho | 204 | 21,12 |
São Vicente do Seridó | 203 | 21,7 |
São Miguel de Taipu | 202 | 21,7 |
Teixeira | 201 | 21,77 |
Puxinanã | 200 | 22,11 |
Juripiranga | 199 | 22,28 |
Santa Teresinha | 198 | 22,73 |
Condado | 197 | 22,89 |
Cacimba de Dentro | 196 | 23,09 |
Santa Cecília | 195 | 23,15 |
Cacimbas | 194 | 23,39 |
Jacaraú | 193 | 23,4 |
Livramento | 192 | 23,48 |
Imaculada | 191 | 23,53 |
Nova Olinda | 190 | 23,87 |
Fagundes | 189 | 24,18 |
Caldas Brandão | 188 | 24,31 |
Cacimba de Areia | 187 | 24,43 |
Pedras de Fogo | 186 | 24,53 |
Bom Sucesso | 185 | 24,64 |
Catolé do Rocha | 184 | 24,72 |
Uiraúna | 183 | 25,21 |
Massaranduba | 182 | 25,56 |
Pilões | 181 | 26,35 |
Damião | 180 | 26,44 |
Assunção | 179 | 26,73 |
Belém | 178 | 26,76 |
Ibiara | 177 | 26,92 |
Queimadas | 176 | 27,03 |
Lucena | 175 | 27,16 |
Serra Grande | 174 | 27,29 |
Itatuba | 173 | 27,58 |
Lagoa | 172 | 27,78 |
Sapé | 171 | 27,85 |
Capim | 170 | 28,24 |
Riachão do Bacamarte | 169 | 28,26 |
Araruna | 168 | 28,32 |
Pitimbu | 167 | 28,45 |
Ingá | 166 | 28,45 |
Salgado de São Félix | 165 | 28,6 |
Areial | 164 | 28,77 |
Itabaiana | 163 | 28,8 |
Brejo dos Santos | 162 | 28,88 |
Desterro | 161 | 28,93 |
Bayeux | 160 | 28,98 |
Barra de Santa Rosa | 159 | 29,01 |
Piancó | 158 | 29,09 |
Coremas | 157 | 29,09 |
Araçagi | 156 | 29,47 |
Areia | 155 | 29,69 |
Mulungu | 154 | 29,76 |
Paulista | 153 | 29,85 |
Pilar | 152 | 29,94 |
Bananeiras | 151 | 30,29 |
Gurinhém | 150 | 30,35 |
Serra Branca | 149 | 30,68 |
Cuité de Mamanguape | 148 | 30,79 |
Umbuzeiro | 147 | 30,81 |
Taperoá | 146 | 30,99 |
Passagem | 145 | 31,15 |
Catingueira | 144 | 31,36 |
Algodão de Jandaíra | 143 | 31,38 |
Monteiro | 142 | 31,47 |
Marizópolis | 141 | 31,58 |
Pocinhos | 140 | 31,75 |
Cuité | 139 | 31,75 |
Mari | 138 | 32,14 |
Aparecida | 137 | 32,26 |
Junco do Seridó | 136 | 32,4 |
Cabaceiras | 135 | 32,51 |
São Bento | 134 | 32,81 |
Caiçara | 133 | 33,05 |
Santa Cruz | 132 | 33,09 |
Santa Rita | 131 | 33,14 |
Santo André | 130 | 33,2 |
Alagoinha | 129 | 33,31 |
Parari | 128 | 33,49 |
Alagoa Nova | 127 | 33,72 |
Santana dos Garrotes | 126 | 33,82 |
Alagoa Grande | 125 | 33,99 |
Triunfo | 124 | 34,02 |
Caaporã | 123 | 34,07 |
Solânea | 122 | 34,57 |
Mogeiro | 121 | 34,61 |
Tavares | 120 | 34,73 |
São José de Piranhas | 119 | 34,79 |
Conceição | 118 | 35,02 |
Rio Tinto | 117 | 35,13 |
Itaporanga | 116 | 35,37 |
Princesa Isabel | 115 | 35,84 |
Gado Bravo | 114 | 35,96 |
Baía da Traição | 113 | 36,01 |
Caraúbas | 112 | 36,02 |
Remígio | 111 | 36,06 |
São João do Cariri | 110 | 36,25 |
Soledade | 109 | 36,32 |
Baraúna | 108 | 36,39 |
Pirpirituba | 107 | 36,72 |
Amparo | 106 | 36,73 |
Matinhas | 105 | 36,88 |
Boqueirão | 104 | 36,97 |
Santa Inês | 103 | 37,06 |
Lagoa Seca | 102 | 37,46 |
Belém do Brejo do Cruz | 101 | 37,53 |
Juru | 100 | 38,16 |
Camalaú | 99 | 38,3 |
São Mamede | 98 | 38,32 |
Conde | 97 | 38,51 |
Manaíra | 96 | 38,52 |
Pedra Branca | 95 | 38,6 |
Nazarezinho | 94 | 38,66 |
Esperança | 93 | 38,73 |
Picuí | 92 | 38,82 |
Sousa | 91 | 39 |
Água Branca | 90 | 39,06 |
Arara | 89 | 39,1 |
Bonito de Santa Fé | 88 | 39,11 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 87 | 39,4 |
Mamanguape | 86 | 39,66 |
Poço Dantas | 85 | 39,86 |
Olho d’Água | 84 | 40,46 |
Santana de Mangueira | 83 | 40,6 |
Patos | 82 | 40,89 |
Cachoeira dos Índios | 81 | 41,47 |
Guarabira | 80 | 41,87 |
Pombal | 79 | 41,94 |
Aguiar | 78 | 41,95 |
São José de Caiana | 77 | 42,92 |
São José dos Cordeiros | 76 | 43,28 |
Várzea | 75 | 43,42 |
Alcantil | 74 | 43,5 |
Sossêgo | 73 | 43,67 |
Sumé | 72 | 44,15 |
Borborema | 71 | 44,45 |
Cajazeiras | 70 | 45,29 |
Dona Inês | 69 | 45,49 |
Tacima | 68 | 45,75 |
São Francisco | 67 | 46 |
São João do Rio do Peixe | 66 | 46,09 |
Serraria | 65 | 46,13 |
Curral Velho | 64 | 46,51 |
Pedro Régis | 63 | 46,63 |
São José de Princesa | 62 | 47,07 |
Lastro | 61 | 47,66 |
Salgadinho | 60 | 48,25 |
Malta | 59 | 48,31 |
Frei Martinho | 58 | 48,72 |
Vieirópolis | 57 | 48,73 |
Santa Helena | 56 | 49,4 |
Curral de Cima | 55 | 49,43 |
Duas Estradas | 54 | 49,6 |
Boa Ventura | 53 | 49,91 |
Areia de Baraúnas | 52 | 50,04 |
Alhandra | 51 | 50,23 |
São Domingos | 50 | 50,82 |
Igaracy | 49 | 51,39 |
Zabelê | 48 | 52,57 |
Casserengue | 47 | 52,67 |
Barra de São Miguel | 46 | 52,74 |
Serra Redonda | 45 | 52,93 |
Sertãozinho | 44 | 53 |
Cuitegi | 43 | 53,1 |
Monte Horebe | 42 | 53,38 |
Nova Palmeira | 41 | 53,41 |
Juarez Távora | 40 | 53,43 |
Logradouro | 39 | 53,44 |
Mãe d’Água | 38 | 53,65 |
Prata | 37 | 53,66 |
Gurjão | 36 | 53,84 |
Tenório | 35 | 54,19 |
Pedra Lavrada | 34 | 54,61 |
Olivedos | 33 | 54,71 |
Pilõezinhos | 32 | 56,05 |
Santa Luzia | 31 | 56,19 |
Bernardino Batista | 30 | 56,48 |
São Domingos do Cariri | 29 | 56,64 |
São José da Lagoa Tapada | 28 | 56,81 |
São José do Sabugi | 27 | 57,1 |
Montadas | 26 | 57,51 |
Joca Claudino | 25 | 57,78 |
Poço de José de Moura | 24 | 57,93 |
São José dos Ramos | 23 | 58,21 |
Coxixola | 22 | 58,65 |
Campina Grande | 21 | 58,7 |
Boa Vista | 20 | 59,42 |
Riachão | 19 | 60,31 |
São Bentinho | 18 | 60,53 |
João Pessoa | 17 | 61,27 |
Riacho dos Cavalos | 16 | 61,39 |
Vista Serrana | 15 | 61,7 |
Mato Grosso | 14 | 62,01 |
Bom Jesus | 13 | 62,64 |
Caturité | 12 | 63,19 |
Ouro Velho | 11 | 63,76 |
Emas | 10 | 63,84 |
São José de Espinharas | 9 | 64 |
Serra da Raiz | 8 | 64,74 |
Cajazeirinhas | 7 | 65,42 |
São José do Brejo do Cruz | 6 | 68,65 |
Cabedelo | 5 | 70,12 |
Riacho de Santo Antônio | 4 | 70,65 |
Quixabá | 3 | 70,86 |
Carrapateira | 2 | 72,97 |
Mataraca | 1 | 75,63 |
Fonte: Polêmica Paraíba
Créditos: Polêmica Paraíba