O Polêmica Paraíba traz a seguir o ranking com a avaliação de todos municípios paraibanos feito pelo Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) em três de seus seis pilares de avaliação, que são: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade; e Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública.
Os dados foram colhidos no último dia 30 e fazem referência a todo mês de setembro, permitindo identificar o nível de cada um dos 223 municípios paraibanos em cada um dos seis pilares já citados.
É importante deixar claro que os dados são atualizados em tempo real, podendo haver modificações a qualquer momento. Ou seja, caso o leitor acesse os dados nesta terça-feira (18), eles podem estar diferentes do que foi colhido no dia 30 de setembro, que serviu como referência para este levantamento.
Os números deste levantamento feitos pelo Instituto Aquila permitem identificar uma cidade como Cidade Excelente. De acordo com o instituto, as Cidades Excelentes são aquelas que proporcionam uma melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. Uma Cidade Excelente deve estar em equilíbrio para promover serviços eficientes à sua população. E para traduzir em um único número o indicador que mede o nível de excelência de um município, foi criado o IGMA.
A plataforma foi criada com um olhar municipal. Assim, o Aquila busca engajar a população e os gestores municipais na busca pela melhoria do serviço público e o consequente ganho de qualidade de vida da população. Com essas informações, é possível ao gestor público aprofundar e estratificar as análises dos indicadores que sustentam cada pilar do município, identificando assim quais são as restrições e onde ele deve atuar para promover excelência.
Além disso, o grupo Bandeirantes criou o Prêmio “Band Cidades Inteligentes”, em parceria com o Instituto Aquila, com o objetivo de premiar as cidades que obtêm os melhores resultados a partir da avaliação realizada pelo IGMA. Os indicadores foram construídos a partir de seis pilares: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana; Sustentabilidade e Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.
Em cada um desses pilares, são analisados diversos fatores. Confira o que é analisado em cada um dos seguintes pilares. Os rankings a seguir estão demonstrados na ordem do pior para o melhor:
Governança, Eficiência Fiscal e Transparência
Percentual de Endividamento (%); Autonomia fiscal (Número); Capacidade de Investir (%); Investimento per capita (R$ por habitante); Resultado fiscal (%); Índice de Transparência (Nota); Aderência ao Plano de Contas (Homologado no prazo = 1 ou fora do prazo = 0); Relação de servidores por 100 habitantes (Número por 100 habitantes); Proporção de comissionados sobre o quadro de servidores (%); Classificação CAPAG (Conceito: A=4, B=3, C=2, D=1); Percentual de Mulheres Eleitas (%); Variação no indicador IEG-M (Variação de faixas); Despesas com Pessoal Executivo sobre a Receita (%); Pagamento no prazo do Parcelamento com RPPS (Sim = 1 ou Não = 0); e Saldo dos Precatórios sobre a Receita (%).
CIDADE | POSIÇÃO | NOTA EM GOVERNANÇA |
Juarez Távora | 223 | 20,09 |
Boa Vista | 222 | 20,16 |
Pedro Régis | 221 | 20,58 |
Pilõezinhos | 220 | 23,27 |
Jericó | 219 | 27,09 |
Marcação | 218 | 27,32 |
Caaporã | 217 | 28,3 |
Lucena | 216 | 29,24 |
Curral de Cima | 215 | 29,34 |
Gurjão | 214 | 29,45 |
Santa Cruz | 213 | 30,71 |
Aroeiras | 212 | 30,94 |
São João do Rio do Peixe | 211 | 31,15 |
Alagoinha | 210 | 31,2 |
Alhandra | 209 | 31,49 |
Serra Redonda | 208 | 31,67 |
Boqueirão | 207 | 31,75 |
Salgado de São Félix | 206 | 32,03 |
Serraria | 205 | 32,06 |
Lagoa de Dentro | 204 | 32,2 |
Logradouro | 203 | 32,39 |
Gado Bravo | 202 | 32,43 |
Cuitegi | 201 | 32,65 |
Pirpirituba | 200 | 32,75 |
Fagundes | 199 | 32,8 |
Junco do Seridó | 198 | 32,95 |
Areia de Baraúnas | 197 | 33,04 |
Tacima | 196 | 33,13 |
Baraúna | 195 | 33,21 |
Cuité de Mamanguape | 194 | 33,41 |
Brejo dos Santos | 193 | 33,51 |
Salgadinho | 192 | 33,68 |
São João do Cariri | 191 | 33,71 |
Olho d’Água | 190 | 33,72 |
Mogeiro | 189 | 33,75 |
Nova Olinda | 188 | 33,93 |
Cachoeira dos Índios | 187 | 33,94 |
Lagoa | 186 | 34,27 |
Barra de Santa Rosa | 185 | 34,33 |
Emas | 184 | 34,34 |
Frei Martinho | 183 | 34,35 |
Livramento | 182 | 34,52 |
Joca Claudino | 181 | 34,56 |
Santa Inês | 180 | 34,81 |
Riacho de Santo Antônio | 179 | 34,83 |
Riachão | 178 | 34,94 |
Alcantil | 177 | 34,99 |
Ingá | 176 | 35,11 |
Juripiranga | 175 | 35,12 |
Mãe d’Água | 174 | 35,18 |
Santo André | 173 | 35,44 |
Baía da Traição | 172 | 35,59 |
Água Branca | 171 | 35,6 |
Caturité | 170 | 35,63 |
Esperança | 169 | 35,85 |
Nova Palmeira | 168 | 35,91 |
Uiraúna | 167 | 35,95 |
Itabaiana | 166 | 35,95 |
Damião | 165 | 35,95 |
Coxixola | 164 | 36,14 |
Borborema | 163 | 36,15 |
Soledade | 162 | 36,16 |
Bonito de Santa Fé | 161 | 36,26 |
Alagoa Grande | 160 | 36,35 |
Araçagi | 159 | 36,77 |
Sousa | 158 | 36,77 |
São Francisco | 157 | 36,81 |
Arara | 156 | 36,88 |
Solânea | 155 | 37,16 |
Tenório | 154 | 37,17 |
Capim | 153 | 37,3 |
Umbuzeiro | 152 | 37,31 |
Remígio | 151 | 37,38 |
São José de Piranhas | 150 | 37,39 |
Maturéia | 149 | 37,4 |
Massaranduba | 148 | 37,47 |
Paulista | 147 | 37,5 |
Riacho dos Cavalos | 146 | 37,52 |
Montadas | 145 | 37,6 |
Santa Helena | 144 | 37,63 |
Araruna | 143 | 37,92 |
Cacimba de Dentro | 142 | 38,01 |
Cuité | 141 | 38,04 |
Sapé | 140 | 38,2 |
Riachão do Poço | 139 | 38,33 |
São José de Caiana | 138 | 38,33 |
Barra de São Miguel | 137 | 38,4 |
Serra da Raiz | 136 | 38,53 |
Casserengue | 135 | 38,67 |
Cajazeiras | 134 | 38,67 |
Santa Cecília | 133 | 38,69 |
Pilar | 132 | 38,69 |
Conceição | 131 | 38,83 |
Piancó | 130 | 38,94 |
Rio Tinto | 129 | 39,02 |
Pedra Lavrada | 128 | 39,06 |
Natuba | 127 | 39,25 |
Cacimba de Areia | 126 | 39,59 |
Mamanguape | 125 | 39,6 |
Passagem | 124 | 39,68 |
Quixabá | 123 | 39,69 |
Itaporanga | 122 | 39,75 |
Guarabira | 121 | 39,96 |
Camalaú | 120 | 40,38 |
Aparecida | 119 | 40,46 |
Cruz do Espírito Santo | 118 | 40,55 |
Congo | 117 | 40,62 |
Carrapateira | 116 | 40,75 |
Bom Jesus | 115 | 40,84 |
Barra de Santana | 114 | 40,87 |
São José dos Ramos | 113 | 41,01 |
Pocinhos | 112 | 41,02 |
São José de Espinharas | 111 | 41,12 |
Conde | 110 | 41,16 |
Belém do Brejo do Cruz | 109 | 41,21 |
Santana de Mangueira | 108 | 41,23 |
Bom Sucesso | 107 | 41,28 |
Catolé do Rocha | 106 | 41,33 |
Sobrado | 105 | 41,39 |
Cajazeirinhas | 104 | 41,56 |
Pitimbu | 103 | 41,64 |
São Vicente do Seridó | 102 | 41,73 |
Taperoá | 101 | 41,78 |
Caraúbas | 100 | 41,85 |
Mulungu | 99 | 41,92 |
Poço de José de Moura | 98 | 42,01 |
São Domingos do Cariri | 97 | 42,11 |
Aguiar | 96 | 42,33 |
Pilões | 95 | 42,34 |
Itatuba | 94 | 42,63 |
Juru | 93 | 42,96 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 92 | 43,04 |
Tavares | 91 | 43,15 |
Triunfo | 90 | 43,35 |
Dona Inês | 89 | 43,35 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 88 | 43,5 |
Belém | 87 | 43,5 |
Boa Ventura | 86 | 43,63 |
Diamante | 85 | 43,65 |
Bayeux | 84 | 43,89 |
Itapororoca | 83 | 43,89 |
São Bentinho | 82 | 43,98 |
Cubati | 81 | 44,13 |
Catingueira | 80 | 44,16 |
Lastro | 79 | 44,16 |
Gurinhém | 78 | 44,17 |
Mato Grosso | 77 | 44,34 |
Santa Teresinha | 76 | 44,43 |
Algodão de Jandaíra | 75 | 44,46 |
Pedra Branca | 74 | 44,57 |
Nazarezinho | 73 | 44,78 |
Nova Floresta | 72 | 44,9 |
Monteiro | 71 | 44,97 |
Ibiara | 70 | 45,1 |
Duas Estradas | 69 | 45,14 |
Santana dos Garrotes | 68 | 45,25 |
Várzea | 67 | 45,64 |
Sossêgo | 66 | 45,69 |
Santa Rita | 65 | 45,82 |
Bananeiras | 64 | 45,9 |
Cacimbas | 63 | 45,98 |
Puxinanã | 62 | 46,19 |
Mari | 61 | 46,42 |
Assunção | 60 | 46,6 |
Teixeira | 59 | 46,64 |
Prata | 58 | 46,65 |
Bernardino Batista | 57 | 46,69 |
São José do Brejo do Cruz | 56 | 46,75 |
Zabelê | 55 | 46,97 |
Igaracy | 54 | 47,01 |
Lagoa Seca | 53 | 47,1 |
Jacaraú | 52 | 47,33 |
Caiçara | 51 | 47,5 |
Serra Grande | 50 | 47,59 |
Cabaceiras | 49 | 47,67 |
Monte Horebe | 48 | 47,91 |
Desterro | 47 | 48,06 |
Juazeirinho | 46 | 48,11 |
Mataraca | 45 | 48,28 |
Malta | 44 | 48,64 |
Serra Branca | 43 | 48,68 |
Imaculada | 42 | 48,78 |
Alagoa Nova | 41 | 48,85 |
Poço Dantas | 40 | 48,88 |
São Bento | 39 | 49,05 |
Riachão do Bacamarte | 38 | 49,16 |
Picuí | 37 | 49,31 |
Olivedos | 36 | 49,66 |
Parari | 35 | 49,7 |
São José dos Cordeiros | 34 | 49,79 |
Sumé | 33 | 49,85 |
São Domingos | 32 | 50,56 |
Princesa Isabel | 31 | 50,83 |
Marizópolis | 30 | 50,85 |
Manaíra | 29 | 51,23 |
Curral Velho | 28 | 51,88 |
Sertãozinho | 27 | 52,02 |
Areia | 26 | 52,03 |
Condado | 25 | 52,28 |
Matinhas | 24 | 52,39 |
Coremas | 23 | 52,66 |
São Miguel de Taipu | 22 | 53,45 |
Caldas Brandão | 21 | 53,46 |
Patos | 20 | 53,65 |
Pedras de Fogo | 19 | 55,46 |
Pombal | 18 | 55,98 |
São João do Tigre | 17 | 57,24 |
Ouro Velho | 16 | 57,34 |
Queimadas | 15 | 57,84 |
Vista Serrana | 14 | 57,9 |
Vieirópolis | 13 | 58,09 |
Brejo do Cruz | 12 | 58,15 |
Amparo | 11 | 58,79 |
Areial | 10 | 58,94 |
São José de Princesa | 9 | 59,97 |
Cabedelo | 8 | 60,53 |
São José do Sabugi | 7 | 60,54 |
São José da Lagoa Tapada | 6 | 61,21 |
Campina Grande | 5 | 63,24 |
João Pessoa | 4 | 63,72 |
Santa Luzia | 3 | 63,75 |
São José do Bonfim | 2 | 68,19 |
São Mamede | 1 | 68,27 |
Educação
Analfabetismo 15 anos ou mais (%); Expectativa de anos de estudo (Anos); Taxa de abandono anos finais Ensino Fundamental (%); Taxa de abandono anos iniciais Ensino Fundamental (%); Gasto com educação por aluno por ponto do IDEB (R$); Resultado IDEB Anos Finais Ensino Fundamental (Nota); Resultado IDEB Anos Iniciais Ensino Fundamental (Nota); Distorção Idade-Série Ensino Fundamental (%); Acesso à educação infantil (%); Aplicação do mínimo constitucional em Educação (Sim = 1 ou Não = 0); Aplicação mínima do FUNDEB (Sim = 1 ou Não = 0); e Aplicação mínima do FUNDEB Magistério (Sim = 1 ou Não = 0).
CIDADE | POSIÇÃO | NOTA EM EDUCAÇÃO |
Serraria | 223 | 11,38 |
Pedro Régis | 222 | 13,39 |
Fagundes | 221 | 18,96 |
Cruz do Espírito Santo | 220 | 22,56 |
Alhandra | 219 | 24,56 |
Pitimbu | 218 | 24,91 |
Lucena | 217 | 24,99 |
Borborema | 216 | 25,38 |
Bayeux | 215 | 25,96 |
Araruna | 214 | 25,98 |
Alagoa Grande | 213 | 26,22 |
Marcação | 212 | 26,27 |
Santa Rita | 211 | 26,78 |
Imaculada | 210 | 26,9 |
Santana de Mangueira | 209 | 26,95 |
Caaporã | 208 | 28 |
Serra Redonda | 207 | 29,02 |
Alagoinha | 206 | 29,09 |
Parari | 205 | 29,6 |
Curral de Cima | 204 | 29,75 |
Rio Tinto | 203 | 30,13 |
Boqueirão | 202 | 30,6 |
Juarez Távora | 201 | 30,81 |
Mulungu | 200 | 31,02 |
Mato Grosso | 199 | 31,02 |
Cacimba de Areia | 198 | 31,4 |
São José dos Ramos | 197 | 31,59 |
Salgadinho | 196 | 31,8 |
Itatuba | 195 | 32,05 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 194 | 32,3 |
Emas | 193 | 32,63 |
Juazeirinho | 192 | 32,76 |
Bananeiras | 191 | 32,89 |
Cabedelo | 190 | 33,51 |
Soledade | 189 | 33,52 |
Lagoa | 188 | 33,86 |
Santa Cecília | 187 | 34,14 |
Puxinanã | 186 | 34,16 |
Araçagi | 185 | 34,34 |
Pirpirituba | 184 | 34,36 |
São Domingos | 183 | 34,43 |
Mari | 182 | 34,49 |
São Miguel de Taipu | 181 | 34,58 |
Coremas | 180 | 35,02 |
Solânea | 179 | 35,33 |
Aroeiras | 178 | 35,44 |
Caraúbas | 177 | 35,86 |
Caiçara | 176 | 35,95 |
Condado | 175 | 35,99 |
Caturité | 174 | 36,12 |
Santa Inês | 173 | 36,42 |
Itaporanga | 172 | 36,61 |
Cacimbas | 171 | 36,87 |
Arara | 170 | 36,91 |
São José do Bonfim | 169 | 37,08 |
Jericó | 168 | 37,09 |
Capim | 167 | 37,47 |
Cuité de Mamanguape | 166 | 37,49 |
Ibiara | 165 | 37,67 |
Mamanguape | 164 | 37,7 |
Jacaraú | 163 | 37,99 |
Serra Branca | 162 | 38 |
Brejo dos Santos | 161 | 39,32 |
Piancó | 160 | 39,39 |
Desterro | 159 | 39,41 |
Algodão de Jandaíra | 158 | 39,7 |
Bom Sucesso | 157 | 40,47 |
Itabaiana | 156 | 40,56 |
Caldas Brandão | 155 | 40,61 |
Alagoa Nova | 154 | 40,63 |
Manaíra | 153 | 41,28 |
Riachão do Poço | 152 | 41,32 |
Sobrado | 151 | 41,51 |
Baía da Traição | 150 | 41,56 |
Livramento | 149 | 41,64 |
Teixeira | 148 | 41,65 |
São Bentinho | 147 | 41,92 |
Catolé do Rocha | 146 | 42,26 |
Massaranduba | 145 | 42,43 |
Conde | 144 | 43,07 |
Salgado de São Félix | 143 | 43,13 |
Poço Dantas | 142 | 43,33 |
São José de Espinharas | 141 | 43,55 |
Cuitegi | 140 | 43,79 |
Cajazeiras | 139 | 43,8 |
Taperoá | 138 | 44 |
Pedras de Fogo | 137 | 44,05 |
São José dos Cordeiros | 136 | 44,33 |
Uiraúna | 135 | 44,54 |
Pilões | 134 | 44,61 |
Casserengue | 133 | 44,62 |
Vista Serrana | 132 | 44,88 |
Cachoeira dos Índios | 131 | 44,98 |
Lagoa de Dentro | 130 | 45,02 |
Gurinhém | 129 | 45,23 |
Mogeiro | 128 | 45,52 |
Bonito de Santa Fé | 127 | 45,62 |
Conceição | 126 | 45,62 |
São José de Piranhas | 125 | 45,72 |
Malta | 124 | 45,76 |
Patos | 123 | 45,81 |
Barra de Santa Rosa | 122 | 46,04 |
São José de Princesa | 121 | 46,14 |
Catingueira | 120 | 46,18 |
Aguiar | 119 | 46,21 |
Guarabira | 118 | 46,25 |
Lagoa Seca | 117 | 46,37 |
Serra da Raiz | 116 | 46,41 |
Sapé | 115 | 46,59 |
Matinhas | 114 | 46,59 |
São Bento | 113 | 46,66 |
Maturéia | 112 | 46,79 |
João Pessoa | 111 | 46,82 |
Riacho dos Cavalos | 110 | 47,03 |
Areia de Baraúnas | 109 | 47,06 |
Belém do Brejo do Cruz | 108 | 47,09 |
Alcantil | 107 | 47,11 |
Frei Martinho | 106 | 47,29 |
Nova Floresta | 105 | 47,65 |
Cacimba de Dentro | 104 | 47,69 |
Belém | 103 | 47,76 |
Tavares | 102 | 47,88 |
São José de Caiana | 101 | 47,9 |
Junco do Seridó | 100 | 47,96 |
Pocinhos | 99 | 48 |
Passagem | 98 | 48,19 |
Santana dos Garrotes | 97 | 48,26 |
Igaracy | 96 | 48,43 |
Olho d’Água | 95 | 48,6 |
Boa Ventura | 94 | 48,66 |
Logradouro | 93 | 48,88 |
Cajazeirinhas | 92 | 48,97 |
Diamante | 91 | 49,59 |
Pilõezinhos | 90 | 49,96 |
Remígio | 89 | 50,92 |
Itapororoca | 88 | 51,5 |
Tenório | 87 | 52,61 |
São José da Lagoa Tapada | 86 | 52,84 |
Prata | 85 | 53,04 |
Tacima | 84 | 53,41 |
Natuba | 83 | 53,41 |
Sousa | 82 | 53,42 |
São Mamede | 81 | 53,69 |
Paulista | 80 | 53,71 |
Montadas | 79 | 53,96 |
Santo André | 78 | 54,42 |
Ingá | 77 | 54,65 |
Serra Grande | 76 | 54,72 |
Nova Olinda | 75 | 54,98 |
Nazarezinho | 74 | 55,09 |
Olivedos | 73 | 55,26 |
Barra de Santana | 72 | 55,42 |
Pedra Lavrada | 71 | 55,48 |
Damião | 70 | 55,59 |
Lastro | 69 | 55,97 |
Monte Horebe | 68 | 56 |
Areial | 67 | 56,4 |
Riachão | 66 | 56,52 |
São Vicente do Seridó | 65 | 56,57 |
Sertãozinho | 64 | 57,09 |
Mãe d’Água | 63 | 57,1 |
Amparo | 62 | 57,31 |
Nova Palmeira | 61 | 57,33 |
Curral Velho | 60 | 57,64 |
Triunfo | 59 | 57,92 |
São José do Brejo do Cruz | 58 | 58,31 |
São João do Tigre | 57 | 58,42 |
Camalaú | 56 | 58,49 |
Cubati | 55 | 58,58 |
São João do Rio do Peixe | 54 | 58,84 |
Carrapateira | 53 | 59,31 |
Quixabá | 52 | 60,06 |
Santa Luzia | 51 | 60,19 |
Brejo do Cruz | 50 | 60,32 |
Sossêgo | 49 | 60,54 |
Riachão do Bacamarte | 48 | 60,77 |
Assunção | 47 | 60,79 |
Pombal | 46 | 61,59 |
Pilar | 45 | 61,73 |
Boa Vista | 44 | 61,9 |
Campina Grande | 43 | 62,1 |
Aparecida | 42 | 62,37 |
Pedra Branca | 41 | 62,37 |
Baraúna | 40 | 62,54 |
Barra de São Miguel | 39 | 62,67 |
Picuí | 38 | 62,88 |
Gado Bravo | 37 | 63 |
Umbuzeiro | 36 | 63,84 |
São João do Cariri | 35 | 63,93 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 34 | 64,24 |
Santa Cruz | 33 | 64,55 |
Juripiranga | 32 | 65,03 |
Areia | 31 | 65,06 |
Mataraca | 30 | 65,16 |
Bom Jesus | 29 | 65,2 |
Cabaceiras | 28 | 65,53 |
Santa Helena | 27 | 65,87 |
São Domingos do Cariri | 26 | 66,46 |
Duas Estradas | 25 | 66,95 |
Zabelê | 24 | 67,74 |
Ouro Velho | 23 | 67,74 |
Marizópolis | 22 | 68,14 |
Sumé | 21 | 68,28 |
Joca Claudino | 20 | 68,94 |
Juru | 19 | 68,95 |
Riacho de Santo Antônio | 18 | 69,23 |
Gurjão | 17 | 69,45 |
Esperança | 16 | 70,27 |
Monteiro | 15 | 70,4 |
Congo | 14 | 70,47 |
Bernardino Batista | 13 | 70,5 |
Poço de José de Moura | 12 | 70,7 |
Queimadas | 11 | 70,93 |
Dona Inês | 10 | 71,24 |
Cuité | 9 | 72,74 |
São José do Sabugi | 8 | 73,13 |
Coxixola | 7 | 73,65 |
Vieirópolis | 6 | 74,4 |
Santa Teresinha | 5 | 74,88 |
Princesa Isabel | 4 | 75,98 |
Água Branca | 3 | 76,79 |
São Francisco | 2 | 81,37 |
Várzea | 1 | 82,26 |
Saúde e Bem-Estar
Cobertura da Atenção Primária; Expectativa de vida ao nascer (Anos); Número de leitos hospitalares (SUS) por mil habitantes (Número por mil habitantes); Número de profissionais da saúde (SUS – Número por mil habitantes); Proporção de internações sensíveis à atenção básica – ISAB (%); Taxa de mortalidade infantil (Número por mil habitantes); Casos de Covid-19 (Número por 100 mil habitantes); Mortes por Covid-19 (Número por 100 mil habitantes); e Aplicação do mínimo constitucional em Saúde.
CIDADE | POSIÇÃO | NOTA EM SAÚDE |
Bayeux | 223 | 28,7 |
Pirpirituba | 222 | 30,86 |
Arara | 221 | 32,37 |
Araruna | 220 | 34,82 |
São José de Princesa | 219 | 35,65 |
Barra de Santa Rosa | 218 | 36,39 |
Cabedelo | 217 | 37,47 |
Imaculada | 216 | 38,06 |
Cacimba de Dentro | 215 | 38,53 |
Olho d’Água | 214 | 39,19 |
Cachoeira dos Índios | 213 | 39,63 |
Juru | 212 | 41,3 |
São José do Bonfim | 211 | 41,35 |
Santa Rita | 210 | 41,52 |
Cuitegi | 209 | 41,52 |
Nova Palmeira | 208 | 41,67 |
Casserengue | 207 | 42,2 |
Pitimbu | 206 | 42,78 |
Nova Floresta | 205 | 43,21 |
Sapé | 204 | 44,77 |
Borborema | 203 | 45,87 |
Mãe d’Água | 202 | 45,96 |
Pilõezinhos | 201 | 46,13 |
Santana de Mangueira | 200 | 46,25 |
Remígio | 199 | 46,33 |
Tacima | 198 | 46,43 |
Mari | 197 | 46,8 |
Campina Grande | 196 | 46,83 |
Areia de Baraúnas | 195 | 47,13 |
Água Branca | 194 | 47,65 |
Rio Tinto | 193 | 47,79 |
Montadas | 192 | 47,86 |
Natuba | 191 | 47,91 |
Aparecida | 190 | 48,63 |
Itapororoca | 189 | 48,99 |
Santa Helena | 188 | 49,03 |
Monte Horebe | 187 | 49,38 |
João Pessoa | 186 | 49,45 |
Cuité de Mamanguape | 185 | 49,5 |
Gado Bravo | 184 | 49,75 |
Mataraca | 183 | 50 |
Matinhas | 182 | 50,18 |
Caturité | 181 | 50,62 |
Juazeirinho | 180 | 50,71 |
Manaíra | 179 | 50,78 |
Marizópolis | 178 | 50,86 |
Riacho dos Cavalos | 177 | 51,17 |
Emas | 176 | 51,47 |
São João do Cariri | 175 | 51,57 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 174 | 51,7 |
Lagoa | 173 | 51,78 |
Fagundes | 172 | 51,84 |
Esperança | 171 | 51,96 |
São Bento | 170 | 52,07 |
São José de Piranhas | 169 | 52,25 |
Brejo do Cruz | 168 | 52,45 |
Juarez Távora | 167 | 52,46 |
Caiçara | 166 | 52,53 |
Malta | 165 | 52,61 |
Queimadas | 164 | 52,61 |
Salgadinho | 163 | 52,71 |
Riachão do Bacamarte | 162 | 52,92 |
Catolé do Rocha | 161 | 52,98 |
São Bentinho | 160 | 53,12 |
Juripiranga | 159 | 53,48 |
Santa Teresinha | 158 | 53,55 |
Itatuba | 157 | 53,78 |
Lagoa Seca | 156 | 54,03 |
Tavares | 155 | 54,09 |
Santa Cecília | 154 | 54,11 |
Pedra Lavrada | 153 | 54,14 |
Lucena | 152 | 54,17 |
Alagoa Nova | 151 | 54,17 |
Solânea | 150 | 54,35 |
Caldas Brandão | 149 | 54,37 |
Bonito de Santa Fé | 148 | 54,53 |
Caraúbas | 147 | 54,56 |
Mogeiro | 146 | 54,57 |
Serra Branca | 145 | 54,75 |
Alagoa Grande | 144 | 54,79 |
São José da Lagoa Tapada | 143 | 55,06 |
Diamante | 142 | 55,38 |
Guarabira | 141 | 55,42 |
Umbuzeiro | 140 | 55,87 |
Sobrado | 139 | 56,14 |
Camalaú | 138 | 56,24 |
Curral Velho | 137 | 56,28 |
Gurjão | 136 | 56,33 |
Assunção | 135 | 56,4 |
Coxixola | 134 | 56,61 |
Riachão | 133 | 56,62 |
Pedras de Fogo | 132 | 56,7 |
Piancó | 131 | 56,87 |
Serra da Raiz | 130 | 56,92 |
Gurinhém | 129 | 57,03 |
Boqueirão | 128 | 57,05 |
Serra Redonda | 127 | 57,23 |
Livramento | 126 | 57,26 |
Caaporã | 125 | 57,38 |
São José do Sabugi | 124 | 57,4 |
Cruz do Espírito Santo | 123 | 57,48 |
São Miguel de Taipu | 122 | 57,58 |
Carrapateira | 121 | 57,58 |
Puxinanã | 120 | 57,6 |
Princesa Isabel | 119 | 57,91 |
Igaracy | 118 | 58 |
Desterro | 117 | 58,06 |
Soledade | 116 | 58,17 |
Mulungu | 115 | 58,18 |
Pedro Régis | 114 | 58,21 |
Sertãozinho | 113 | 58,35 |
Bananeiras | 112 | 58,51 |
Sossêgo | 111 | 58,56 |
Conde | 110 | 58,62 |
Ingá | 109 | 58,74 |
Nova Olinda | 108 | 59,26 |
Condado | 107 | 59,32 |
São José de Caiana | 106 | 59,6 |
Dona Inês | 105 | 59,86 |
Itaporanga | 104 | 59,87 |
São Vicente do Seridó | 103 | 60,07 |
Alhandra | 102 | 60,11 |
São João do Tigre | 101 | 60,12 |
Vieirópolis | 100 | 60,3 |
Cacimbas | 99 | 60,31 |
Taperoá | 98 | 60,42 |
Nazarezinho | 97 | 60,43 |
Paulista | 96 | 60,52 |
Pilões | 95 | 60,64 |
Triunfo | 94 | 60,69 |
Congo | 93 | 60,7 |
Alagoinha | 92 | 60,96 |
Junco do Seridó | 91 | 61 |
Uiraúna | 90 | 61,06 |
Santa Cruz | 89 | 61,07 |
Patos | 88 | 61,21 |
Massaranduba | 87 | 61,22 |
Pilar | 86 | 61,23 |
Capim | 85 | 61,37 |
Jericó | 84 | 61,43 |
São José dos Cordeiros | 83 | 61,55 |
Teixeira | 82 | 61,66 |
Vista Serrana | 81 | 61,75 |
Parari | 80 | 61,87 |
Itabaiana | 79 | 61,96 |
Sumé | 78 | 62,08 |
Damião | 77 | 62,27 |
Bom Jesus | 76 | 62,28 |
Serraria | 75 | 62,32 |
Mamanguape | 74 | 62,5 |
Pocinhos | 73 | 62,62 |
Marcação | 72 | 62,68 |
São Mamede | 71 | 62,87 |
Araçagi | 70 | 62,88 |
Jacaraú | 69 | 63 |
Duas Estradas | 68 | 63,07 |
Prata | 67 | 63,1 |
São José de Espinharas | 66 | 63,19 |
Barra de Santana | 65 | 63,41 |
Barra de São Miguel | 64 | 63,5 |
Mato Grosso | 63 | 63,53 |
Aroeiras | 62 | 63,61 |
Maturéia | 61 | 63,93 |
Baía da Traição | 60 | 63,94 |
Riachão do Poço | 59 | 64,07 |
Boa Vista | 58 | 64,3 |
Coremas | 57 | 64,38 |
Sousa | 56 | 64,58 |
Santa Luzia | 55 | 64,59 |
São João do Rio do Peixe | 54 | 64,7 |
Belém | 53 | 64,73 |
Belém do Brejo do Cruz | 52 | 64,77 |
Cubati | 51 | 65,24 |
Picuí | 50 | 65,27 |
Conceição | 49 | 65,31 |
São Francisco | 48 | 65,67 |
São José dos Ramos | 47 | 65,71 |
Olivedos | 46 | 65,93 |
Areial | 45 | 66,11 |
Salgado de São Félix | 44 | 66,2 |
Cajazeiras | 43 | 66,36 |
Monteiro | 42 | 66,8 |
Santo André | 41 | 66,9 |
Catingueira | 40 | 66,95 |
Areia | 39 | 67,19 |
Brejo dos Santos | 38 | 67,28 |
Pombal | 37 | 67,66 |
Curral de Cima | 36 | 67,77 |
Lagoa de Dentro | 35 | 67,95 |
Bom Sucesso | 34 | 67,98 |
Cuité | 33 | 68,25 |
Baraúna | 32 | 68,93 |
Boa Ventura | 31 | 69,31 |
Logradouro | 30 | 69,4 |
Joca Claudino | 29 | 69,79 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 28 | 69,85 |
Poço Dantas | 27 | 70,2 |
Tenório | 26 | 70,21 |
Pedra Branca | 25 | 70,48 |
Riacho de Santo Antônio | 24 | 71,16 |
São José do Brejo do Cruz | 23 | 71,32 |
São Domingos | 22 | 71,56 |
Cabaceiras | 21 | 71,72 |
São Domingos do Cariri | 20 | 72,12 |
Bernardino Batista | 19 | 72,71 |
Alcantil | 18 | 72,96 |
Ibiara | 17 | 73,55 |
