O relatório do Ibope das audiências de ontem (21) na Grande SP registra um fato raríssimo: um programa não religioso, produzido pela RedeTV!, deu 0,0 ponto, o verdadeiro traço. Aconteceu com o Tá Sabendo?, apresentado por Thiago Rocha às 9h. Precedido por telecultos e infomerciais que também deram zero, a atração foi toda dedicada a casamentos que bombaram na mídia em 2016, como o de Thiaguinho e Fernanda Souza, em fevereiro. Apesar de não ter pontuado, o Tá Sabendo? foi sintonizado por 0,1% das TVs ligadas
Média do dia (7h/0h): 14,1 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 8,7 |
Bom Dia Brasil | 10,0 |
Mais Você | 8,2 |
Bem Estar | 6,5 |
Encontro | 7,2 |
SP TV 1ª Edição | 11,5 |
Globo Esporte | 11,2 |
Jornal Hoje | 11,2 |
Vídeo Show | 10,2 |
Sessão da Tarde: A Origem dos Guardiões | 12,0 |
Cheias de Charme | 16,0 |
Malhação | 16,7 |
Sol Nascente | 19,9 |
SP TV 2ª Edição | 22,2 |
Rock Story | 23,1 |
Jornal Nacional | 23,5 |
A Lei do Amor | 24,6 |
Um Sonho de Ouro | 19,3 |
Cinema Especial: Juntos e Misturados | 15,3 |
Jornal da Globo | 9,1 |
Flash | 7,1 |
Corujão 1: Um Natal Brilhante | 5,5 |
Corujão 2: Querida, Encolhi as Crianças | 4,5 |
Hora 1 | 5,8 |
Média do dia (7h/0h): 7,2 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 2,6 |
SP no Ar | 5,5 |
Fala Brasil | 5,5 |
Hoje em Dia | 5,0 |
Balanço Geral SP – de 12h a 13h58 | 6,1 |
Balanço Geral SP – de 14h01 a 14h45 | 8,4 |
Amor e Intrigas | 6,8 |
Vidas em Jogo | 4,9 |
Cidade Alerta | 7,5 |
Escrava Mãe | 9,5 |
A Terra Prometida | 13,3 |
Jornal da Record | 9,8 |
Gugu | 8,6 |
Programa do Porchat | 5,2 |
Fala que Eu te Escuto | 2,6 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,8 |
Média do dia (7h/0h): 5,9 | |
---|---|
Primeiro Impacto – de 6h a 6h59 | 2,7 |
Primeiro Impacto – de 7h a 8h29 | 2,2 |
Mundo Disney | 3,6 |
Bom Dia e Cia | 6,1 |
Fofocando | 4,7 |
Casos de Família | 4,2 |
A Usurpadora | 4,2 |
Querida Inimiga | 4,2 |
Lágrimas de Amor | 5,0 |
A Gata | 6,3 |
SBT Brasil | 6,9 |
Carinha de Anjo | 10,2 |
Chiquititas | 10,8 |
Pra Ganhar É Só Rodar | 11,2 |
Programa do Ratinho | 9,6 |
The Noite | 4,9 |
Jornal do SBT | 3,1 |
SBT Notícias | 2,4 |
Média do dia (7h/0h): 2,2 | |
---|---|
Band News | 0,6 |
Café com Jornal | 1,0 |
Dia a Dia | 1,1 |
Os Simpsons | 1,1 |
Jogo Aberto | 2,4 |
Os Donos da Bola | 2,4 |
Game Phone | 0,8 |
Brasil Urgente – rede | 3,5 |
Brasil Urgente – local | 5,0 |
Jornal da Band | 4,7 |
Ezel | 2,0 |
Os Simpsons | 0,7 |
Sessão Especial: Hitman | 2,2 |
Jornal da Noite | 1,2 |
Os Simpsons | 0,9 |
Glee | 0,7 |
Média do dia (7h/0h): 0,6 | |
---|---|
Tá Sabendo? | 0,0 |
Melhor pra Você | 0,6 |
A Tarde É Sua | 1,4 |
Master Game | 0,1 |
RedeTV! News | 0,8 |
TV Fama | 0,8 |
Superpop | 1,7 |
Leitura Dinâmica | 1,0 |
Amaury Jr. | 0,6 |
Fonte: Emissoras
Cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios na Grande SP
Créditos: Notícias da TV