Foto: reproduçãoO governo federal anunciou o lançamento da primeira fase de seleção de propostas para o Novo Minha Casa, Minha Vida. Nessa etapa, estão previstas a construção de 5.967 novas unidades habitacionais em 18 cidades da Paraíba, voltadas para famílias da Faixa 1, com renda de até dois salários mínimos (R$ 2.640). A relação completa foi publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira (23).
A distribuição das unidades contempla principalmente João Pessoa, com 1.953 imóveis, seguida por Campina Grande (942), Patos (692) e Bayeux (588). A decisão das propostas foi formalizada em uma cerimônia realizada no Palácio do Planalto no dia anterior (22), contando com a presença do presidente Lula (PT), dos ministros Jader Filho (Cidades) e Rui Costa (Casa Civil), além do presidente da Caixa, Carlos Vieira, natural da Paraíba.
A nível nacional, mais de 1.200 empreendimentos beneficiarão 560 municípios em todo o Brasil. Desse total, 184 mil unidades visam atender a famílias cadastradas em programas habitacionais, abrangendo todos os estados brasileiros. As outras 3 mil unidades destinam-se a famílias que perderam suas residências devido a emergências, calamidades públicas ou obras públicas federais nos estados do AC, AM, PE, RS e SP.
No mesmo evento, foi assinada a portaria referente à seleção das propostas, e também foi anunciada uma parceria entre o Ministério das Cidades e a Academia Brasileira de Letras (ABL) para a implementação de bibliotecas nas novas unidades do Minha Casa, Minha Vida.
O protocolo assinado permitirá a constituição de um acervo de livros por meio de doações recebidas pela ABL e outros parceiros, sejam eles públicos ou privados. A instalação de bibliotecas e salas de leitura nos complexos do Minha Casa, Minha Vida foi uma iniciativa defendida por Lula desde o início do ano, quando o programa foi recriado após ter sido substituído na gestão de Jair Bolsonaro (PL).
Confira a listas das unidades habitacionais contempladas no Novo MCM
Cidades | Proponente | Empreendimento | Unidades habitacionais |
Alagoa Grande | Construtora | RESIDENCIAL DR. AGUINALDO VELOSO BORGES ETAPA 1 | 96 |
Alhandra | Construtora | RESIDENCIAL JOÃO SARAFIM | 96 |
Bayeux | Construtora | RESIDENCIAL TOP LIFE BAYEUX I | 144 |
Bayeux | Construtora | RESIDENCIAL PARQUE DE FRANCE I | 144 |
Bayeux | Construtora | RESIDENCIAL RIO DO MEIO I | 150 |
Bayeux | Construtora | RESIDENCIAL RIO DO MEIO II | 150 |
Cabedelo | Ente Público | RESIDENCIAL PRAIAMAR III | 144 |
Cabedelo | Ente Público | RESIDENCIAL PRAIAMAR IV | 64 |
Cajazeiras | Construtora | RESIDENCIAL CAJAZEIRAS I | 150 |
Campina Grande | Construtora | IVANDROMOURA CUNHA LIMA FILHO | 192 |
Campina Grande | Construtora | RESIDENCIAL SIMÃO ALMEIDA I | 128 |
Campina Grande | Construtora | RESIDENCIAL SIMÃO ALMEIDA II | 128 |
Campina Grande | Construtora | RESIDENCIAL CONTINENTAL I E II | 250 |
Campina Grande | Construtora | RESIDENCIAL CONTINENTAL II | 250 |
Catolé do Rocha | Construtora | VEREADOR SINFRONIO GONÇALVES NETO I | 100 |
Cuité | Construtora | RESIDENCIAL EDITE AVELINO DA SILVA ETAPA I | 50 |
Cuité | Construtora | RESIDENCIAL EDITE AVELINO DA SILVA ETAPA II | 50 |
Esperança | Construtora | RESIDENCIAL MATIAS GRANGEIRO ETAPA 1 | 96 |
Guarabira | Construtora | RESIDENCIAL ZENÓBIO TOSCANO I | 144 |
Itaporanga | Construtora | RESIDENCIAL ITAPORANGA I | 100 |
João Pessoa | Construtora | RESIDENCIAL JOSÉ MARTINS I | 192 |
João Pessoa | Construtora | JARDIM DOS COQUEIROS 2.2 | 200 |
João Pessoa | Construtora | RESIDENCIAL ALTO DO MATEUS II | 200 |
João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL RIO PARAÍBA | 128 |
João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL RIO SANHAUÁ | 120 |
João Pessoa | Construtora | RESIDENCIAL DOS IPÈS II | 288 |
João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL DEMOCRACIA | 192 |
João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL RIO JAGUARIBE | 240 |
João Pessoa | Construtora | RESIDENCIAL VILLA BELA I | 288 |
João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL NAÇÕES UNIDAS | 41 |
João Pessoa | Ente Público | RESIDENCIAL DO S II | 64 |
Mamanguape | Construtora | RESIDENCIAL MAMANGUAPE- I | 100 |
Mari | Construtora | RESIDENCIAL ORLANDO BERNARDO I | 100 |
Patos | Ente Público | RESIDENCIAL CRUZ DA MENINA | 192 |
Patos | Construtora | RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO I | 250 |
Patos | Construtora | RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO II | 250 |
Pedras de Fogo | Construtora | MANOEL ALVES DA SILVA DE JUNIOR ETAPA 1 | 96 |
Pombal | Ente Público | RESIDENCIAL VILA ESPERANÇA I | 100 |
Sousa | Construtora | RESIDENCIAL JOSÉ TARCÍSIO PEREIRA RODRIGUES I | 150 |
Sousa | Construtora | RESIDENCIAL JOSÉ TARCÍSIO PEREIRA RODRIGUES II | 150 |
5967 |
Fonte: Jornal da Paraíba
Créditos: Polêmica Paraíba