No último dia 07, o Polêmica Paraíba trouxe aos leitores o ranking dos 20 municípios paraibanos mais bem avaliados no Índice de Gestão Municipal, que são excelência em gestão de Educaçã, os dados são classificados, avaliados e analisados pelo Instituto Áquila. Os dados foram colhidos no dia 28 de julho e permitem identificar o nível de desenvolvimento humano do local na circunstância temporal de realização da pesquisa.
É importante deixar claro que os dados são atualizados em tempo real, podendo haver modificações a qualquer momento. Na matéria de hoje, vamos apresentar aos leitores as cidades com a pior avaliação em gestão de Educação, de acordo com os dados colhidos no dia 28 de julho.
Os números destes levantamentos feitos pelo Instituto Áquila, e permitem identificar o nível de desenvolvimento humano do local na circunstância temporal de realização da pesquisa. De acordo com o instituto, as Cidades Excelentes são aquelas que proporcionam uma melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. Uma cidade excelente deve estar em equilíbrio para promover serviços eficientes à sua população. E para traduzir em um único número o indicador que mede o nível de excelência de um município, foi criado o IGMA.
A plataforma foi criada com um olhar municipal. Assim, o Aquila busca engajar a população e os gestores municipais na busca pela melhoria do serviço público e o consequente ganho de qualidade de vida da população. Com essas informações, é possível ao gestor público aprofundar e estratificar as análises dos indicadores que sustentam cada pilar do município, identificando assim quais são as restrições e onde ele deve atuar para promover excelência.
Além disso, o grupo Bandeirantes criou o Prêmio “Band Cidades Inteligentes”, em parceria com o Instituto Aquila, com o objetivo de premiar as cidades que obtêm os melhores resultados a partir da avaliação realizada pelo IGMA. Os indicadores foram construídos a partir de 5 pilares: eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública.
Na matéria de hoje, vamos apresentar aos leitores as 10 cidades paraibanas com o melhor desenvolvimento em gestão de Governança, Eficiência Fiscal e Transparência, onde são analisados os seguintes fatores:
Indicadores de Governança Monitorados:
Educação
Analfabetismo 15 anos ou mais (%) – ⇩
Expectativa de anos de estudo (Anos) – ⇧
Taxa de abandono anos finais Ensino Fundamental (%) – ⇩
Taxa de abandono anos iniciais Ensino Fundamental (%) – ⇩
Gasto com educação por aluno por ponto do IDEB (R$) – ⇩
Resultado IDEB Anos Finais Ensino Fundamental (Nota) – ⇧
Resultado IDEB Anos Iniciais Ensino Fundamental (Nota) – ⇧
Distorção Idade-Série Ensino Fundamental (%) – ⇩
Acesso à educação infantil (%) – ⇧
Aplicação do mínimo constitucional em Educação (Sim=1 ou Não=0) – ⇧
Aplicação mínima do FUNDEB (Sim=1 ou Não=0) – ⇧
Aplicação mínima do FUNDEB Magistério (Sim=1 ou Não=0) – ⇧
MUNICÍPIO | POSIÇÃO | EDUCAÇÃO |
Serraria | 1 | 5,16 |
Pitimbu | 2 | 16,28 |
Pirpirituba | 3 | 16,32 |
Bayeux | 4 | 16,35 |
Cruz do Espírito Santo | 5 | 16,48 |
Mato Grosso | 6 | 16,68 |
São Miguel de Taipu | 7 | 16,73 |
Borborema | 8 | 18,01 |
Santa Rita | 9 | 19,77 |
Araruna | 10 | 19,89 |
Caaporã | 11 | 19,96 |
Lagoa | 12 | 20,73 |
Boqueirão | 13 | 21,03 |
Pedro Régis | 14 | 21,23 |
Marcação | 15 | 21,89 |
Alagoa Grande | 16 | 21,89 |
Coremas | 17 | 22,46 |
Alagoinha | 18 | 23,02 |
Mari | 19 | 23,05 |
Cachoeira dos Índios | 20 | 23,10 |
Lista Completa:
MUNICÍPIO | POSIÇÃO | EDUCAÇÃO |
Várzea | 1 | 79,21 |
Gurjão | 2 | 76,51 |
São Francisco | 3 | 75,56 |
Santa Teresinha | 4 | 73,64 |
Vieirópolis | 5 | 72,39 |
Umbuzeiro | 6 | 72,21 |
São João do Cariri | 7 | 72,09 |
Monteiro | 8 | 71,21 |
Coxixola | 9 | 71,20 |
Princesa Isabel | 10 | 70,79 |
Congo | 11 | 70,68 |
Dona Inês | 12 | 70,68 |
Sumé | 13 | 70,56 |
Água Branca | 14 | 70,43 |
Zabelê | 15 | 70,04 |
Poço de José de Moura | 16 | 69,78 |
Santa Helena | 17 | 69,57 |
São João do Rio do Peixe | 18 | 68 |
Barra de São Miguel | 19 | 67,84 |
Pedra Branca | 20 | 67,79 |
São José do Sabugi | 21 | 67,01 |
Cuité | 22 | 66,68 |
Juripiranga | 23 | 66,01 |
Queimadas | 24 | 65,76 |
Ouro Velho | 25 | 65,53 |
Boa Vista | 26 | 65,21 |
Cubati | 27 | 64,95 |
Bernardino Batista | 28 | 64,92 |
Santa Cruz | 29 | 63,34 |
Pilar | 30 | 62,34 |
Gado Bravo | 31 | 61,70 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 32 | 61,38 |
Bom Jesus | 33 | 61,03 |
Riacho de Santo Antônio | 34 | 60,57 |
Prata | 35 | 60,57 |
Barra de Santana | 36 | 60,53 |
Campina Grande | 37 | 60,52 |
Baraúna | 38 | 59,92 |
São João do Tigre | 39 | 59,81 |
Malta | 40 | 59,72 |
Camalaú | 41 | 59,43 |
Lastro | 42 | 58,79 |
Juru | 43 | 58,40 |
Nova Olinda | 44 | 58,25 |
Riachão do Bacamarte | 45 | 58,14 |
Esperança | 46 | 58,11 |
Quixabá | 47 | 57,74 |
Cabaceiras | 48 | 57,64 |
Mataraca | 49 | 57,28 |
Pombal | 50 | 57,21 |
Brejo do Cruz | 51 | 57,06 |
Carrapateira | 52 | 56,89 |
Olivedos | 53 | 56,39 |
Aparecida | 54 | 56,14 |
Assunção | 55 | 55,75 |
Curral Velho | 56 | 55,17 |
Amparo | 57 | 54,89 |
Serra Grande | 58 | 54,78 |
Joca Claudino | 59 | 54,65 |
Areial | 60 | 54,17 |
Areia | 61 | 54,07 |
Sossêgo | 62 | 53,28 |
Riachão | 63 | 53,21 |
Santo André | 64 | 52,50 |
Catingueira | 65 | 51,85 |
Igaracy | 66 | 51,24 |
Damião | 67 | 50,88 |
Paulista | 68 | 50,81 |
Santa Luzia | 69 | 50,39 |
Frei Martinho | 70 | 50,32 |
São Domingos do Cariri | 71 | 50,29 |
Santana dos Garrotes | 72 | 49,78 |
Olho d’Água | 73 | 49,72 |
Marizópolis | 74 | 49,36 |
Picuí | 75 | 49,03 |
Monte Horebe | 76 | 48,81 |
Nova Palmeira | 77 | 48,57 |
São Vicente do Seridó | 78 | 48,47 |
Mogeiro | 79 | 48,46 |
Mãe d’Água | 80 | 48,35 |
Pilõezinhos | 81 | 48,27 |
Natuba | 82 | 48,18 |
Riachão do Poço | 83 | 47,89 |
Areia de Baraúnas | 84 | 47,85 |
Duas Estradas | 85 | 47,82 |
São José de Princesa | 86 | 47,79 |
Algodão de Jandaíra | 87 | 47,75 |
Cajazeirinhas | 88 | 47,27 |
Aguiar | 89 | 47,14 |
São José da Lagoa Tapada | 90 | 47,07 |
Boa Ventura | 91 | 46,53 |
Lagoa Seca | 92 | 46,27 |
Junco do Seridó | 93 | 46,06 |
Vista Serrana | 94 | 45,92 |
Sertãozinho | 95 | 45,89 |
Condado | 96 | 45,68 |
Pedra Lavrada | 97 | 45,53 |
Diamante | 98 | 45,39 |
Nazarezinho | 99 | 45,21 |
Itapororoca | 100 | 45,03 |
Alcantil | 101 | 44,86 |
Maturéia | 102 | 44,34 |
Tacima | 103 | 44,28 |
Triunfo | 104 | 44,18 |
Sousa | 105 | 44,11 |
São José de Piranhas | 106 | 43,89 |
Lagoa de Dentro | 107 | 43,56 |
Teixeira | 108 | 43,43 |
São José de Caiana | 109 | 43,10 |
Emas | 110 | 43,07 |
São José do Brejo do Cruz | 111 | 42,52 |
São José dos Ramos | 112 | 42,50 |
Tenório | 113 | 42,43 |
Remígio | 114 | 41,96 |
Montadas | 115 | 41,93 |
São Bentinho | 116 | 41,68 |
Passagem | 117 | 41,64 |
Cacimba de Dentro | 118 | 41,36 |
Nova Floresta | 119 | 41,31 |
Gurinhém | 120 | 41,06 |
Cacimba de Areia | 121 | 41 |
São José dos Cordeiros | 122 | 41 |
Conde | 123 | 40,27 |
Cuitegi | 124 | 40,03 |
Santa Inês | 125 | 40,02 |
Ibiara | 126 | 39,96 |
Patos | 127 | 39,89 |
Bom Sucesso | 128 | 39,59 |
Uiraúna | 129 | 39,46 |
Puxinanã | 130 | 39,46 |
João Pessoa | 131 | 39,32 |
Salgadinho | 132 | 38,99 |
Ingá | 133 | 38,93 |
Pilões | 134 | 38,89 |
São Mamede | 135 | 38,78 |
Tavares | 136 | 38,59 |
Conceição | 137 | 38,28 |
Pocinhos | 138 | 38,07 |
Matinhas | 139 | 38,03 |
Pedras de Fogo | 140 | 38,02 |
Logradouro | 141 | 37,75 |
Massaranduba | 142 | 37,70 |
Mulungu | 143 | 37,64 |
Santa Cecília | 144 | 37,50 |
Salgado de São Félix | 145 | 37,40 |
Capim | 146 | 37,29 |
Guarabira | 147 | 37,24 |
Sobrado | 148 | 37,07 |
Livramento | 149 | 36,79 |
Brejo dos Santos | 150 | 36,67 |
Cajazeiras | 151 | 36,52 |
Alagoa Nova | 152 | 36,50 |
São José do Bonfim | 153 | 36,04 |
Poço Dantas | 154 | 35,71 |
Serra Branca | 155 | 35,68 |
Riacho dos Cavalos | 156 | 34,95 |
Baía da Traição | 157 | 34,39 |
São Domingos | 158 | 34,27 |
Itabaiana | 159 | 34,21 |
Caturité | 160 | 33,96 |
Serra da Raiz | 161 | 33,95 |
Belém do Brejo do Cruz | 162 | 33,90 |
Caraúbas | 163 | 33,75 |
Belém | 164 | 33,38 |
Manaíra | 165 | 33,03 |
Caiçara | 166 | 33 |
Soledade | 167 | 32,79 |
Araçagi | 168 | 31,80 |
Jericó | 169 | 31,64 |
Bonito de Santa Fé | 170 | 31,14 |
Cabedelo | 171 | 31,07 |
Taperoá | 172 | 30,98 |
Itatuba | 173 | 30,82 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 174 | 30,62 |
São José de Espinharas | 175 | 30,53 |
Parari | 176 | 30,39 |
Caldas Brandão | 177 | 30,23 |
Desterro | 178 | 30,14 |
Cuité de Mamanguape | 179 | 29,96 |
Barra de Santa Rosa | 180 | 29,73 |
Sapé | 181 | 29,57 |
Solânea | 182 | 29,43 |
Catolé do Rocha | 183 | 29,37 |
Casserengue | 184 | 29,37 |
Aroeiras | 185 | 28,75 |
Mamanguape | 186 | 28,07 |
Bananeiras | 187 | 28,01 |
São Bento | 188 | 27,76 |
Itaporanga | 189 | 27,73 |
Serra Redonda | 190 | 27,71 |
Rio Tinto | 191 | 27,64 |
Juazeirinho | 192 | 27,14 |
Alhandra | 193 | 25,78 |
Arara | 194 | 25,69 |
Santana de Mangueira | 195 | 25,44 |
Piancó | 196 | 25,32 |
Cacimbas | 197 | 25,28 |
Imaculada | 198 | 25,07 |
Jacaraú | 199 | 24,30 |
Curral de Cima | 200 | 24,27 |
Juarez Távora | 201 | 24,07 |
Lucena | 202 | 23,35 |
Fagundes | 203 | 23,27 |
Cachoeira dos Índios | 204 | 23,10 |
Mari | 205 | 23,05 |
Alagoinha | 206 | 23,02 |
Coremas | 207 | 22,46 |
Marcação | 208 | 21,89 |
Alagoa Grande | 209 | 21,89 |
Pedro Régis | 210 | 21,23 |
Boqueirão | 211 | 21,03 |
Lagoa | 212 | 20,73 |
Caaporã | 213 | 19,96 |
Araruna | 214 | 19,89 |
Santa Rita | 215 | 19,77 |
Borborema | 216 | 18,01 |
São Miguel de Taipu | 217 | 16,73 |
Mato Grosso | 218 | 16,68 |
Cruz do Espírito Santo | 219 | 16,48 |
Bayeux | 220 | 16,35 |
Pirpirituba | 221 | 16,32 |
Pitimbu | 222 | 16,28 |
Serraria | 223 | 5,16 |
Fonte: Polêmica Paraíba
Créditos: Polêmica Paraíba