Em enquete realizada pelo Polêmica Paraíba nesta semana, o nome de Danielle Rodrigues (Republicanos), secretária de Finanças da prefeitura municipal de Mamanguape e filha da prefeita da cidade Eunice Pessoa (Cidadania), foi o mais votado entre pré-candidatos a deputado estadual na Paraíba em 2022.
O Polêmica elencou uma série de nomes, mais de 70, entre pré-candidatos já confirmados e outros ainda nos bastidores, que podem disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) no próximo ano, para saber do leitor em quem votaria se as eleições fossem hoje.
A enquete obteve 133.014 votos. Em primeiro lugar apareceu Danielle Rodrigues, com 35866 votos, 26.96% do total, seguido do atual deputado estadual Hervázio Bezerra (PSB), com 33280votos, 25.02%. Em terceiro lugar aparece o suplente de deputado estadual, Dr. Aledson Moura, com 14481 votos, 10.89% do total.
Em quarto aparece Michel Henrique, filho da deputada federal Edna Henrique (PSDB) com o ex-deputado estadual João Henrique, com 11013 votos, 8.28% do total. Completam o top 10 Cida Ramos (9803 votos, 7.37% ); Moacir Rodrigues (4537 votos, 3,41 %); Pollyanna Dutra (4057 votos, 3.05% ); Júnior Araújo (1984 votos, 1.49%); Chió (1928 votos, 1.45%); e Tião Gomes (1728 votos, 1.30%). A relação completa com o desempenho de todos os nomes envolvidos na enquete pode ser conferida abaixo.
A enquete
A pergunta feita aos leitores foi “Se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para deputado estadual?”. Foram apresentados 77 possíveis pré-candidatos, divididos entre Situação e Oposição ao governador João Azevêdo (Cidadania). Também foi apresentada a opção “Nenhum”, abrangendo os votos brancos e nulos.
A enquete foi publicada na última sexta-feira (13) e finalizada às 16h desta quinta-feira (19). Vale lembrar que essa enquete não tem valor científico e não pode ser divulgada como pesquisa eleitoral.
Veja o resultado na íntegra:
Candidato | Votos | Votos % | Rank |
Danielle Rodrigues | 35866 | 26.96% | 1 |
Hervázio Bezerra | 33280 | 25.02% | 2 |
Dr. Aledson Moura | 14481 | 10.89% | 3 |
Michel Henrique | 11013 | 8.28% | 4 |
Cida Ramos | 9803 | 7.37% | 5 |
Moacir Rodrigues | 4537 | 3.41% | 6 |
Pollyanna Dutra | 4057 | 3.05% | 7 |
Júnior Araújo | 1984 | 1.49% | 8 |
Chió | 1928 | 1.45% | 9 |
Tião Gomes | 1728 | 1.30% | 10 |
Bosco Carneiro | 1545 | 1.16% | 11 |
Adriano Galdino | 1318 | 0.99% | 12 |
Felipe Leitão | 1198 | 0.90% | 13 |
Janduhy Carneiro | 990 | 0.74% | 14 |
Wallber Virgolino | 990 | 0.74% | 15 |
Anísio Maia | 668 | 0.50% | 16 |
Cícero Legal | 578 | 0.43% | 17 |
Cabo Gilberto | 545 | 0.41% | 18 |
Nenhum | 506 | 0.38% | 19 |
Buba Germano | 461 | 0.35% | 20 |
Eduardo Carneiro | 449 | 0.34% | 21 |
Fábio Ramalho | 440 | 0.33% | 22 |
Tanilson Soares | 386 | 0.29% | 23 |
Dudu Dantas | 352 | 0.26% | 24 |
Nilson Lacerda | 324 | 0.24% | 25 |
Benjamin Maranhão | 322 | 0.24% | 26 |
Dr. Érico | 219 | 0.16% | 27 |
Tibério Limeira | 182 | 0.14% | 28 |
Branco Mendes | 173 | 0.13% | 29 |
Marcos Henriques | 173 | 0.13% | 30 |
Manoel Ludgério | 167 | 0.13% | 31 |
Márcio Caniello | 156 | 0.12% | 32 |
Marmuthe Cavalcanti | 145 | 0.11% | 33 |
Wilson Filho | 141 | 0.11% | 34 |
Raniery Paulino | 128 | 0.10% | 35 |
Inácio Falcão | 122 | 0.09% | 36 |
Myriam Gadelha | 120 | 0.09% | 37 |
George Morais | 115 | 0.09% | 38 |
Taciano Diniz | 100 | 0.08% | 39 |
Tovar Correia Lima | 97 | 0.07% | 40 |
João Gonçalves | 86 | 0.06% | 41 |
Galego de Souza | 80 | 0.06% | 42 |
Chica Motta | 78 | 0.06% | 43 |
Anderson Monteiro | 72 | 0.05% | 44 |
Camila Toscano | 67 | 0.05% | 45 |
Chico Mendes | 67 | 0.05% | 46 |
Coletivo Nossa Voz | 60 | 0.05% | 47 |
Jutay Menezes | 52 | 0.04% | 48 |
Cláudio Régis | 51 | 0.04% | 49 |
Emano Santos | 51 | 0.04% | 50 |
Domiciano Cabral | 45 | 0.03% | 51 |
André Gadelha | 43 | 0.03% | 52 |
Sargento Neto | 41 | 0.03% | 53 |
Ronaldo Cunha Lima | 41 | 0.03% | 54 |
Caio Roberto | 37 | 0.03% | 55 |
Tenente Rebeca | 33 | 0.02% | 56 |
Dra. Paula | 31 | 0.02% | 57 |
Napoleão Maracajá | 28 | 0.02% | 58 |
Lindolfo Pires | 25 | 0.02% | 59 |
Ramonilson Alves | 25 | 0.02% | 60 |
Ricardo Marcelo | 24 | 0.02% | 61 |
Galego do Leite | 20 | 0.02% | 62 |
Trocolli Jr. | 19 | 0.01% | 63 |
Professora Cristina | 15 | 0.01% | 64 |
Raoni Mendes | 14 | 0.01% | 65 |
Artur Bolinha | 14 | 0.01% | 66 |
Márcio Roberto | 14 | 0.01% | 67 |
Dr. Olímpio | 13 | 0.01% | 68 |
Dr. Romualdo Quirino | 13 | 0.01% | 69 |
Capitão Clecitoni | 12 | 0.01% | 70 |
Jane Panta | 12 | 0.01% | 71 |
Renato Feliciano | 12 | 0.01% | 72 |
Capitão Antônio | 8 | 0.01% | 73 |
José Gonçalves | 5 | 0.00% | 74 |
Gilson Borges | 5 | 0.00% | 75 |
Lucas de Brito | 5 | 0.00% | 76 |
Marcelino de Sousa | 3 | 0.00% | 77 |
Jullys Roberto | 2 | 0.00% | 78 |
Fonte: Polêmica Paraíba
Créditos: Polêmica Paraíba