Até este domingo (18), o Brasil já aplicou 122,7 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. A população totalmente imunizada contra Covid no país –aqueles que tomaram a segunda dose ou a dose única de vacinas contra o novo coronavírus– chegou a 15,98%. O balanço da vacinação aponta ainda que 88.942.995 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. O número representa 42% da população brasileira.
Os dados são do consórcio de veículos de imprensa e foram divulgados às 20h deste domingo (18).
Desde o início da vacinação contra Covid no Brasil, em janeiro, 122.788.410 doses foram aplicadas no país, levando em conta as primeiras e as segundas doses, além das vacinas de dose única.
De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 235.124 pessoas, 97.325 receberam a 2ª dose e a dose única foi aplicada em 13.149, um total de 345.598 doses desde o último levantamento.
Mapa da vacinação contra a Covid-19
Balanço de casos e de mortes neste domingo
Média móvel de mortes no Brasil e nos estados
Mortes e casos por cidade
A informação é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
Brasil, 18 de julho
Total de pessoas que receberam ao menos uma dose: 88.942.995 (42% da população)
Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 33.845.415 (15,98% da população)
Total de doses aplicadas: 122.788.410 (83% das doses disponíveis)
21 estados e o DF divulgaram dados novos: AC, AL, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SP e TO.
5 estados divulgaram dados em datas anteriores: CE, MG, RO, SC e SE
Vacinação por estado
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC: 1ª dose – 322.949 (36,11%); 2ª dose – 102.329 (12,32%); dose única – 7.899
AL: 1ª dose – 1.175.998 (35,09%); 2ª dose – 414.844 (13,8%;) dose única – 47.626
AM: 1ª dose – 1.705.780 (40,54%); 2ª dose – 591.869 (14,72%); dose única – 27.428
AP: 1ª dose – 243.005 (28,2%); 2ª dose – 78.984 (10,13%); dose única – 8.274
BA: 1ª dose – 5.604.441 (37,54%); 2ª dose – 2.102.286 (15,66%); dose única – 235.138
CE: 1ª dose – 3.612.349 (39,32%); 2ª dose – 1.258.408 (15,22%); dose única – 139.563
DF: 1ª dose – 1.106.643 (36,22%); 2ª dose – 394.244 (14,27%); dose única – 41.752
ES: 1ª dose – 1.844.501 (45,39%); 2ª dose – 625.991 (17,59%9; dose única – 88.876
GO: 1ª dose – 2.705.054 (38,03%); 2ª dose – 939.174 (13,2%); dose única – 0
MA: 1ª dose – 2.675.898 (37,61%); 2ª dose – 775.318 (11,99%); dose única – 77.416
MG: 1ª dose – 8.444.802 (39,66%); 2ª dose – 2.881.326 (14,51%); dose única – 207.783
MS: 1ª dose – 1.302.544 (46,36%); 2ª dose – 591.386 (28,92%); dose única – 221.222
MT: 1ª dose – 1.205.169 (34,18%); 2ª dose – 374.945 (12,6%); dose única – 69.230
PA: 1ª dose – 2.818.992 (32,44%); 2ª dose – 1.332.877 (15,34%); dose única – 0
PB: 1ª dose – 1.523.807 (37,72%); 2ª dose – 568.281 (15,43%); dose única – 54.833
PE: 1ª dose – 3.794.308 (39,46%); 2ª dose – 1.233.336 (14,48%); dose única – 159.328
PI: 1ª dose – 1.191.602 (36,31%); 2ª dose – 410.985 (13,63%); dose única – 36.389
PR: 1ª dose – 5.142.772 (44,65%); 2ª dose – 1.544.761 (15,64%); dose única – 255.985
RJ: 1ª dose – 6.949.608 (40,02%); 2ª dose – 2.535.925 (15,89%;) dose única – 223.352
RN: 1ª dose – 1.386.056 (39,22%); 2ª dose – 502.753 (14,23%); dose única – 0
RO: 1ª dose – 618.953 (34,45%); 2ª dose – 200.688 (11,17%); dose única – 0
RR: 1ª dose – 192.800 (30,55%); 2ª dose – 67.499 (12,09%); dose única – 8.804
RS: 1ª dose – 5.602.724 (49,05%); 2ª dose – 2.274.630 (22,29%); dose única – 271.115
SC: 1ª dose – 3.196.698 (44,08%); 2ª dose – 1.110.746 (15,32%); dose única – 0
SE: 1ª dose – 918.903 (39,63%); 2ª dose – 269.426 (13,29%); dose única – 38.697
SP: 1ª dose – 23.104.187 (49,91%); 2ª dose – 7.247.363 (17,83%); dose única – 1.005.580
TO: 1ª dose – 552.452 (34,74%); 2ª dose – 166.597 (11,87%); dose única – 22.154
Quantas doses cada estado recebeu até 18 de julho
AC: 489.660
AL: 2.103.910
AM: 3.165.280
AP: 459.950
BA: 9.333.930
CE: 5.481.918
DF: 1.925.160
ES: 3.035.330
GO: 4.418.050
MA: 4.272.380
MG: 18.145.830
MS: 2.173.950
MT: 2.297.250
PA: 4.849.740
PB: 2.504.710
PE: 5.876.400
PI: 1.947.680
PR: 8.332.670
RJ: 13.064.746
RN: 2.321.570
RO: 979.508
RR: 375.040
RS: 9.744.056
SC: 5.319.030
SE: 1.460.030
SP: 32.495.016
TO: 944.790
Origem dos dados
Total de doses: números divulgados pelos governos estaduais.
As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Consórcio
O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.
Fonte: G1
Créditos: G1