Ciro Gomes, candidato à Presidência pelo PDT, declarou na sexta-feira (13) seu patrimônio ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). De acordo com o político, ele tem R$ 1,695 milhão em patrimônio, sendo que 71,2% de seus bens são imóveis, 11,2% são veículos e 17,6% são valores em poupança, depósitos bancários e participação societária. Sua vice, Kátia Abreu, declarou patrimônio de R$ 2,690 milhões.
Bem declarado | Valor do bem |
Casa | R$300.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados | R$51.990,68 |
Outros créditos e poupança vinculados | R$51.990,69 |
Depósito bancário em conta corrente no País | R$466,72 |
Outros bens imóveis | R$160.000,00 |
apartamento | R$381.202,90 |
veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$105.000,00 |
veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$85.000,00 |
Outros créditos e poupança vinculados | R$13.584,22 |
Outros créditos e poupança vinculados | R$51.990,69 |
Outros créditos e poupança vinculados | R$37.477,03 |
Outros depósitos à vista e numerário | R$65.624,94 |
Outras participações societárias | R$25.000,00 |
Apartamento | R$365.875,28 |
TOTAL | R$1.695.203,15 |
Fonte: infomoney
Créditos: infomoney