A vitória do Brasil sobre o México nas oitavas de final da Copa rendeu à Globo novo recorde, 58,7 pontos na Grande São Paulo, com pico de 63.
Superou os confrontos com Suíça (51,1), Costa Rica (58,1) e Sérvia (56,9) e foi a maior audiência da TV brasileira desde o final de Belíssima, que marcou 61 pontos em 7 de julho de 2006. A transmissão foi vista em 81,1% dos televisores; ou seja, oito de cada dez aparelhos estavam sintonizados na Globo, única TV aberta com os direitos de transmissão do Mundial
Média do dia (7h/0h): 27,9 | |
---|---|
Bom Dia São Paulo | 7,4 |
Bom Dia Brasil | 11,6 |
Copa do Mundo – Brasil x México (09h26/14h11) | 41,6 |
Copa do Mundo – Brasil x México | 58,7 |
Jornal Hoje | 21,5 |
Copa do Mundo – Bélgica x Japão (14h34/17h08) | 27,0 |
Copa do Mundo – Bélgica x Japão | 28,1 |
Belíssima | 18,1 |
Malhação | 18,2 |
Orgulho e Paixão | 23,0 |
SP2 | 28,2 |
Deus Salve o Rei | 27,9 |
Jornal Nacional | 31,0 |
Segundo Sol | 33,2 |
Onde Nascem os Fortes | 23,9 |
Tela Quente: Caçadores de Emoção – Além do Limite | 15,7 |
Central da Copa | 9,8 |
Jornal da Globo | 6,5 |
Conversa com Bial | 4,5 |
Corujão: Ladrões | 3,9 |
Hora 1 | 5,6 |
Média do dia (7h/0h): 6,7 | |
---|---|
Balanço Geral Manhã | 1,8 |
São Paulo no Ar | 5,0 |
Fala Brasil | 5,9 |
Hoje em Dia | 3,1 |
Minuto do Casamento | 1,0 |
Balanço Geral SP | 4,7 |
Luz do Sol | 5,5 |
Bicho do Mato | 5,2 |
Cidade Alerta | 11,5 |
Os Dez Mandamentos | 11,2 |
Lia | 9,2 |
Jornal da Record | 6,2 |
Repórter Record Investigação (reestreia) | 5,6 |
Programa do Porchat | 2,5 |
Fala que Eu te Escuto | 1,2 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,4 |
Média do dia (7h/0h): 7,0 | |
---|---|
Primeiro Impacto | 4,5 |
Mundo Disney | 4,8 |
Bom Dia e Cia | 4,2 |
Fofocalizando | 5,4 |
Casos de Família | 5,5 |
Coração Indomável | 7,9 |
Amanhã É Para Sempre | 7,7 |
SBT Brasil | 10,2 |
As Aventuras de Poliana | 15,3 |
Chiquititas | 13,0 |
Programa do Ratinho | 11,3 |
Conexão Repórter | 7,2 |
The Noite | 4,7 |
SBT Notícias | 3,8 |
SBT Notícias local | 3,8 |
Média do dia (7h/0h): 1,7 | |
---|---|
Jornal BandNews | 0,3 |
Café com Jornal local | 0,6 |
Café com Jornal | 0,9 |
Sempre Bem | 0,5 |
Cozinha do Bork | 1,1 |
Superpoderosas | 0,4 |
Jogo Aberto | 0,3 |
Os Donos da Bola | 0,9 |
Melhor da Tarde local | 1,0 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 3,9 |
Brasil Urgente local | 4,8 |
Jornal da Band | 4,3 |
Amor Proibido (último capítulo) | 2,3 |
Show da Fé | 0,5 |
VídeoNews | 0,7 |
Planeta Selvagem | 1,6 |
Viagens ao Redor do Mundo | 1,3 |
Band Eleições | 0,4 |
Jornal da Noite | 0,4 |
Que Fim Levou? | 0,6 |
Cine+: Miss Março – A Garota da Capa | 0,6 |
Vídeos Incríveis | 0,7 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,1 |
Média do dia (7h/0h): 0,7 | |
---|---|
Show da Saúde | 0,4 |
Você na TV | 0,7 |
Edu Guedes e Você | 0,4 |
Alobela | 0,4 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,0 |
A Tarde É Sua | 1,7 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,3 |
Bola na Rede | 0,4 |
Denúncia Urgente | 0,8 |
RedeTV! News | 1,0 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 1,6 |
Superpop | 2,1 |
Leitura Dinâmica | 1,0 |
É Notícia | 0,6 |
Igreja Universal do Reino de Deus | 0,3 |
Fonte: Emissoras
Fonte: TV UOL
Créditos: TV UOL